1752881102983
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-07-16 217,82 PLN 1,01% -1,36% 0,23% 18,57% 27,85% 90,05%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-07-16 102,89 PLN 0,13% 0,53% 2,30% 3,70% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-07-16 409,92 PLN -0,07% 1,43% 1,18% 5,67% 6,77% 30,97%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-07-16 170,41 PLN 0,37% 2,83% 13,27% 3,22% 7,47% 44,51%
Generali Horyzont 2055 2025-07-16 173,74 PLN -0,30% 3,33% 8,24% 13,84% 12,47% 71,61%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-07-16 325,17 PLN -0,24% 3,45% 30,95% 2,94% 9,36% 81,50%
SGB Dłużny 2025-07-16 1 198,30 PLN -0,08% 1,27% 1,02% 5,32% 6,50% 29,75%
Generali Akcje Value kat. C 2025-07-16 164,15 PLN 0,37% 2,84% 13,29% 3,26% 7,47% 44,52%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-07-16 262,62 PLN -0,05% 2,47% 4,11% 11,06% 10,22% 53,53%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-07-16 398,11 PLN -0,14% 4,37% 9,42% 20,86% 16,25% 97,25%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-07-16 416,61 PLN -0,07% 1,43% 1,19% 5,69% 6,81% 31,15%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-07-16 527,19 PLN -0,06% 3,23% 6,49% 13,89% 11,65% 71,49%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-07-16 540,64 PLN -0,06% 3,25% 6,54% 13,99% 11,86% 72,45%
Generali Horyzont 2060 2025-07-16 194,80 PLN -0,30% 3,33% 8,38% 14,02% 12,60% 71,45%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-07-16 143,66 PLN 0,01% 0,52% 1,33% 2,72% 5,48% 26,72%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-07-16 418,34 PLN -0,14% 4,37% 9,43% 20,89% 16,31% 97,52%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-07-16 165,92 PLN 0,02% 0,89% 2,21% 4,10% 8,11% 31,23%
Generali Horyzont 2030 2025-07-16 141,36 PLN -0,15% 1,93% 3,65% 7,42% 7,38% 46,72%
Generali Horyzont 2035 2025-07-16 153,80 PLN -0,21% 2,49% 5,47% 10,06% 9,53% 55,56%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-07-16 136,98 PLN -0,01% 0,85% 2,33% 4,03% 7,31% 28,47%
Generali Surowców kat. C 2025-07-16 63,41 PLN -0,22% -0,13% 3,54% 1,65% 6,82% 34,20%
Generali Horyzont 2040 2025-07-16 163,74 PLN -0,24% 2,91% 6,85% 11,97% 11,03% 63,53%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-07-16 218,78 PLN 0,41% 3,38% 13,21% -2,11% 1,53% 48,30%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-07-16 235,87 PLN 0,17% 3,42% 8,01% 14,56% 15,77% 106,94%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-07-16 180,23 PLN 0,46% 2,71% 16,60% 2,15% 5,77% 32,74%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-07-16 289,21 PLN -0,02% 0,99% 2,60% 4,46% 8,14% 33,28%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-07-16 285,41 PLN -0,02% 0,96% 2,53% 4,32% 7,83% 32,15%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-07-16 409,78 PLN -0,14% 4,36% 9,40% 20,81% 16,16% 96,75%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-07-16 263,30 PLN -0,05% 2,50% 4,16% 11,17% 10,41% 54,33%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-07-16 407,88 PLN -0,07% 1,41% 1,11% 5,52% 6,47% 29,87%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-07-16 98,83 PLN -0,13% 1,40% 4,55% 5,96% 6,26% 43,82%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-07-16 142,31 PLN -0,01% 0,97% 2,61% 4,32% 7,82% 31,27%
Generali Horyzont 2065 2025-07-16 167,24 PLN -0,28% 3,29% 8,56% 14,19% 13,30% 64,09%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-07-16 307,52 PLN -0,24% 3,46% 30,99% 3,00% 9,50% 82,13%
Generali Horyzont 2050 2025-07-16 180,76 PLN -0,29% 3,36% 8,27% 13,96% 12,55% 72,56%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-07-16 534,21 PLN -0,06% 3,26% 6,56% 14,04% 11,96% 72,91%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-07-16 308,20 PLN -0,24% 3,46% 30,98% 2,98% 9,45% 81,86%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-07-16 260,96 PLN -0,05% 2,50% 4,19% 11,22% 10,52% 54,75%
Generali Horyzont 2045 2025-07-16 179,59 PLN -0,27% 3,08% 7,48% 12,66% 11,15% 70,71%
Generali Horyzont 2025 2025-07-16 135,23 PLN -0,08% 1,46% 2,31% 5,87% 6,92% 34,69%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-07-16 97,96 PLN -0,63% 2,14% 14,43% 13,56% 10,85% 27,12%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-07-16 292,89 PLN -0,02% 0,99% 2,61% 4,49% 8,19% 33,46%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-07-16 95,30 PLN 0,13% 2,24% 11,11% 8,18% -2,15% 9,14%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-07-16 236,85 PLN 0,42% 3,53% 13,68% -1,30% 3,19% 56,81%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-07-16 270,80 PLN -0,24% 3,34% 30,51% 2,25% 7,89% 69,28%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-07-16 212,03 PLN 0,17% 3,29% 7,61% 13,73% 14,02% 96,14%
Generali Akcje Value 2025-07-16 140,80 PLN 0,37% 2,71% 12,84% 2,42% 5,70% 37,76%
Generali Złota 2025-07-16 204,67 PLN 1,01% -1,48% -0,14% 17,73% 26,10% 81,95%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-07-16 85,27 PLN -0,63% 2,01% 14,01% 12,73% 9,22% 20,97%
Generali Surowców 2025-07-16 57,04 PLN -0,11% -0,23% 3,17% 0,88% 5,69% 27,49%
Generali Dolar (USD) 2025-07-16 46,09 USD 0,09% 0,33% 0,55% 2,08% 3,55% 9,37%
Generali Euro 2025-07-16 1 287,67 EUR 0,01% 0,54% 1,66% 2,40% 5,02% 12,17%
Generali Korona Akcje 2025-07-16 352,74 PLN -0,14% 4,24% 9,03% 19,99% 14,33% 87,46%
Generali Korona Obligacje 2025-07-16 380,88 PLN -0,07% 1,34% 0,92% 5,12% 5,66% 25,89%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-07-16 274,68 PLN -0,02% 0,84% 2,26% 4,00% 7,27% 29,16%
Generali Korona Zrównoważony 2025-07-16 476,83 PLN -0,07% 3,12% 6,12% 13,10% 10,33% 63,09%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-07-16 159,34 PLN 0,02% 0,78% 1,96% 3,68% 7,25% 27,78%
Generali Obligacje Aktywny 2025-07-16 158,92 PLN -0,09% 1,57% 1,26% 5,95% 5,71% 28,68%
Generali Konserwatywny 2025-07-16 137,69 PLN 0,01% 0,50% 1,28% 2,62% 5,27% 25,87%
Generali Stabilny Wzrost 2025-07-16 236,92 PLN -0,06% 2,38% 3,80% 10,41% 8,92% 47,40%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-07-16 1 491,96 PLN 0,01% 0,94% 2,16% 3,97% 7,37% 30,47%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved