1752392200744
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-07-10 215,02 PLN 0,43% -0,53% 3,74% 18,19% 30,54% 82,45%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-07-10 102,85 PLN 0,09% 0,76% 2,88% 3,66% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-07-10 410,45 PLN 0,02% 1,61% 1,87% 6,28% 7,86% 30,95%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-07-10 173,33 PLN 0,65% 4,30% 16,10% 8,85% 13,12% 40,20%
Generali Horyzont 2055 2025-07-10 174,10 PLN -0,47% 2,20% 10,46% 14,68% 12,06% 66,86%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-07-10 328,12 PLN -0,69% 3,24% 32,14% 5,63% 11,72% 79,98%
SGB Dłużny 2025-07-10 1 199,40 PLN 0,04% 1,44% 1,46% 5,82% 7,20% 28,81%
Generali Akcje Value kat. C 2025-07-10 166,97 PLN 0,66% 4,31% 16,13% 8,90% 13,13% 40,22%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-07-10 262,65 PLN -0,36% 1,79% 5,42% 11,57% 10,13% 50,73%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-07-10 397,38 PLN -1,15% 1,91% 11,94% 21,22% 14,77% 87,90%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-07-10 417,15 PLN 0,02% 1,62% 1,88% 6,30% 7,91% 31,13%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-07-10 526,79 PLN -0,61% 1,76% 8,09% 14,18% 10,68% 66,30%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-07-10 540,21 PLN -0,61% 1,78% 8,13% 14,29% 10,88% 67,23%
Generali Horyzont 2060 2025-07-10 195,19 PLN -0,47% 2,25% 10,58% 14,78% 12,18% 66,84%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-07-10 143,55 PLN 0,01% 0,57% 1,33% 2,67% 5,52% 27,36%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-07-10 417,56 PLN -1,15% 1,91% 11,95% 21,25% 14,82% 88,14%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-07-10 165,73 PLN 0,09% 0,83% 2,33% 4,06% 8,19% 31,14%
Generali Horyzont 2030 2025-07-10 141,53 PLN -0,15% 1,57% 4,60% 7,98% 7,39% 44,26%
Generali Horyzont 2035 2025-07-10 154,04 PLN -0,28% 1,84% 6,88% 10,75% 9,47% 52,35%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-07-10 136,89 PLN 0,06% 0,85% 2,60% 4,04% 7,56% 28,50%
Generali Surowców kat. C 2025-07-10 63,04 PLN 0,45% 0,91% 5,67% 1,97% 5,51% 30,27%
Generali Horyzont 2040 2025-07-10 164,04 PLN -0,38% 2,01% 8,66% 12,74% 10,79% 59,53%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-07-10 217,98 PLN 0,66% 1,96% 15,57% -1,44% 2,50% 46,71%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-07-10 235,19 PLN -0,52% 1,66% 10,57% 13,29% 12,63% 99,62%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-07-10 183,55 PLN 0,62% 3,16% 19,29% 5,77% 8,44% 34,27%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-07-10 289,02 PLN 0,08% 0,97% 2,87% 4,46% 8,46% 33,21%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-07-10 285,25 PLN 0,08% 0,94% 2,80% 4,32% 8,16% 32,09%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-07-10 409,03 PLN -1,15% 1,90% 11,92% 21,17% 14,68% 87,42%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-07-10 263,32 PLN -0,36% 1,80% 5,47% 11,67% 10,31% 51,51%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-07-10 408,43 PLN 0,02% 1,59% 1,79% 6,13% 7,56% 29,84%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-07-10 99,30 PLN 0,13% 1,78% 5,84% 7,47% 8,12% 37,34%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-07-10 142,22 PLN 0,08% 0,97% 2,89% 4,32% 8,12% 31,31%
Generali Horyzont 2065 2025-07-10 167,50 PLN -0,48% 2,21% 10,71% 14,91% 12,86% 64,52%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-07-10 310,30 PLN -0,69% 3,25% 32,18% 5,70% 11,85% 80,61%
Generali Horyzont 2050 2025-07-10 181,13 PLN -0,47% 2,18% 10,47% 14,81% 12,09% 67,68%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-07-10 533,78 PLN -0,61% 1,79% 8,16% 14,34% 10,98% 67,67%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-07-10 310,98 PLN -0,69% 3,25% 32,16% 5,67% 11,80% 80,34%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-07-10 260,98 PLN -0,36% 1,81% 5,50% 11,73% 10,41% 51,93%
Generali Horyzont 2045 2025-07-10 179,95 PLN -0,41% 2,08% 9,43% 13,51% 10,67% 65,85%
Generali Horyzont 2025 2025-07-10 135,33 PLN -0,06% 1,32% 2,92% 6,25% 7,20% 33,50%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-07-10 97,81 PLN 0,54% 2,62% 19,03% 15,18% 11,05% 23,16%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-07-10 292,70 PLN 0,08% 0,97% 2,88% 4,49% 8,52% 33,40%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-07-10 95,65 PLN 1,25% 1,38% 19,71% 8,30% -0,21% 7,63%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-07-10 235,92 PLN 0,66% 2,10% 16,06% -0,61% 4,17% 55,22%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-07-10 273,31 PLN -0,69% 3,13% 31,70% 4,92% 10,20% 68,07%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-07-10 211,48 PLN -0,53% 1,54% 10,17% 12,48% 10,94% 89,21%
Generali Akcje Value 2025-07-10 143,25 PLN 0,65% 4,17% 15,65% 8,02% 11,26% 33,64%
Generali Złota 2025-07-10 202,09 PLN 0,43% -0,65% 3,37% 17,35% 28,77% 74,67%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-07-10 85,15 PLN 0,53% 2,49% 18,58% 14,31% 9,41% 17,21%
Generali Surowców 2025-07-10 56,68 PLN 0,41% 0,75% 5,20% 1,14% 4,33% 23,67%
Generali Dolar (USD) 2025-07-10 46,10 USD -0,04% 0,46% 0,85% 2,42% 3,97% 9,37%
Generali Euro 2025-07-10 1 287,02 EUR 0,02% 0,53% 1,80% 2,36% 5,14% 12,01%
Generali Korona Akcje 2025-07-10 352,17 PLN -1,16% 1,79% 11,53% 20,35% 12,84% 78,21%
Generali Korona Obligacje 2025-07-10 381,44 PLN 0,02% 1,53% 1,60% 5,72% 6,74% 25,87%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-07-10 274,52 PLN 0,07% 0,83% 2,50% 4,00% 7,54% 29,10%
Generali Korona Zrównoważony 2025-07-10 476,57 PLN -0,61% 1,65% 7,71% 13,39% 9,41% 58,15%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-07-10 159,18 PLN 0,08% 0,73% 2,06% 3,65% 7,31% 27,68%
Generali Obligacje Aktywny 2025-07-10 159,26 PLN 0,01% 1,78% 2,19% 6,73% 7,13% 28,56%
Generali Konserwatywny 2025-07-10 137,59 PLN 0,01% 0,55% 1,28% 2,57% 5,31% 26,51%
Generali Stabilny Wzrost 2025-07-10 237,00 PLN -0,36% 1,69% 5,11% 10,91% 8,82% 44,72%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-07-10 1 490,53 PLN 0,06% 0,96% 2,30% 3,86% 7,46% 30,22%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved