1758202160906
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-09-16 242,49 PLN -0,35% 9,47% 9,81% 23,02% 38,08% 115,11%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-09-16 103,82 PLN 0,11% 0,15% 1,44% 4,23% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-09-16 415,57 PLN -0,01% 0,23% 2,83% 5,81% 5,35% 29,90%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-09-16 178,87 PLN 0,11% 2,00% 7,94% 9,88% 15,05% 55,76%
Generali Horyzont 2055 2025-09-16 177,97 PLN -0,80% -1,23% 5,85% 8,44% 17,98% 78,94%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-09-16 335,32 PLN -0,15% 5,78% 6,68% 19,84% 20,29% 93,32%
SGB Dłużny 2025-09-16 1 208,67 PLN -0,01% 0,01% 2,15% 5,41% 5,26% 25,90%
Generali Akcje Value kat. C 2025-09-16 172,33 PLN 0,11% 2,01% 7,96% 9,93% 15,06% 55,77%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-09-16 265,72 PLN -0,49% -0,79% 3,68% 6,36% 11,55% 54,95%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-09-16 402,47 PLN -1,39% -2,50% 5,51% 7,08% 23,20% 104,63%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-09-16 422,39 PLN -0,01% 0,23% 2,84% 5,83% 5,40% 30,08%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-09-16 536,61 PLN -0,73% -1,21% 5,08% 7,12% 15,76% 75,19%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-09-16 550,49 PLN -0,73% -1,19% 5,13% 7,23% 15,98% 76,18%
Generali Horyzont 2060 2025-09-16 199,55 PLN -0,81% -1,26% 5,85% 8,63% 18,06% 79,47%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-09-16 145,07 PLN 0,02% 0,42% 1,51% 2,84% 5,56% 29,38%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-09-16 422,95 PLN -1,39% -2,50% 5,52% 7,10% 23,26% 104,91%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-09-16 168,29 PLN 0,02% 0,62% 2,34% 4,31% 8,18% 32,10%
Generali Horyzont 2030 2025-09-16 143,51 PLN -0,31% -0,42% 3,48% 5,83% 9,65% 49,01%
Generali Horyzont 2035 2025-09-16 156,66 PLN -0,50% -0,76% 4,40% 6,94% 12,89% 59,55%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-09-16 138,85 PLN 0,01% 0,48% 2,23% 4,32% 7,20% 28,96%
Generali Surowców kat. C 2025-09-16 64,54 PLN 0,56% 4,57% 1,65% 2,69% 11,56% 7,10%
Generali Horyzont 2040 2025-09-16 167,19 PLN -0,65% -1,02% 5,08% 7,68% 15,43% 69,17%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-09-16 221,06 PLN 0,59% 0,76% 4,46% 9,65% 3,42% 49,13%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-09-16 242,73 PLN -0,85% -0,49% 6,43% 11,23% 21,71% 114,37%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-09-16 186,22 PLN 1,06% 1,79% 6,13% 12,95% 14,35% 40,88%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-09-16 293,74 PLN 0,01% 0,54% 2,57% 4,82% 8,00% 33,57%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-09-16 289,73 PLN 0,01% 0,51% 2,49% 4,67% 7,69% 32,43%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-09-16 414,17 PLN -1,40% -2,52% 5,48% 7,02% 23,09% 104,11%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-09-16 266,57 PLN -0,49% -0,76% 3,77% 6,49% 11,77% 55,70%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-09-16 413,28 PLN -0,01% 0,20% 2,75% 5,65% 5,05% 28,80%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-09-16 103,90 PLN 0,07% 2,25% 6,60% 8,81% 6,42% 38,92%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-09-16 144,48 PLN 0,01% 0,51% 2,51% 4,72% 7,72% 31,95%
Generali Horyzont 2065 2025-09-16 171,89 PLN -0,79% -1,02% 6,16% 9,26% 18,75% 79,56%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-09-16 317,20 PLN -0,14% 5,80% 6,72% 19,92% 20,44% 94,01%
Generali Horyzont 2050 2025-09-16 185,09 PLN -0,80% -1,24% 5,83% 8,40% 18,16% 79,96%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-09-16 544,02 PLN -0,73% -1,18% 5,15% 7,27% 16,08% 76,64%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-09-16 317,88 PLN -0,14% 5,79% 6,71% 19,90% 20,39% 93,72%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-09-16 264,24 PLN -0,48% -0,75% 3,79% 6,54% 11,88% 56,12%
Generali Horyzont 2045 2025-09-16 183,59 PLN -0,70% -1,13% 5,38% 7,91% 16,59% 77,93%
Generali Horyzont 2025 2025-09-16 136,91 PLN -0,16% -0,15% 2,72% 5,12% 7,58% 34,91%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-09-16 105,16 PLN 0,19% 4,69% 9,64% 17,25% 21,88% 45,43%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-09-16 297,50 PLN 0,01% 0,54% 2,58% 4,85% 8,05% 33,75%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-09-16 95,38 PLN 0,50% -0,84% 2,33% 6,19% -0,22% 4,35%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-09-16 240,05 PLN 0,58% 0,92% 4,93% 10,62% 5,14% 57,87%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-09-16 278,61 PLN -0,15% 5,66% 6,32% 19,02% 18,66% 79,30%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-09-16 217,66 PLN -0,86% -0,62% 6,04% 10,40% 19,65% 103,17%
Generali Akcje Value 2025-09-16 147,41 PLN 0,11% 1,86% 7,53% 9,02% 13,17% 48,67%
Generali Złota 2025-09-16 227,30 PLN -0,35% 9,34% 9,42% 22,11% 36,12% 105,92%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-09-16 91,31 PLN 0,19% 4,56% 9,24% 16,38% 20,10% 38,31%
Generali Surowców 2025-09-16 57,90 PLN 0,57% 4,53% 1,28% 1,88% 9,80% 1,70%
Generali Dolar (USD) 2025-09-16 46,62 USD 0,04% 0,63% 1,48% 2,26% 2,82% 10,79%
Generali Euro 2025-09-16 1 298,25 EUR 0,02% 0,27% 1,37% 2,58% 4,78% 13,26%
Generali Korona Akcje 2025-09-16 355,73 PLN -1,39% -2,63% 5,13% 6,29% 21,30% 95,31%
Generali Korona Obligacje 2025-09-16 385,45 PLN -0,01% 0,14% 2,56% 5,25% 4,25% 24,85%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-09-16 278,40 PLN 0,01% 0,48% 2,21% 4,25% 7,14% 29,28%
Generali Korona Zrównoważony 2025-09-16 484,22 PLN -0,73% -1,33% 4,71% 6,37% 14,24% 66,63%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-09-16 161,33 PLN 0,01% 0,55% 2,04% 3,82% 7,28% 28,47%
Generali Obligacje Aktywny 2025-09-16 161,33 PLN -0,03% 0,25% 3,11% 6,39% 4,31% 27,04%
Generali Konserwatywny 2025-09-16 138,99 PLN 0,01% 0,39% 1,45% 2,73% 5,34% 28,61%
Generali Stabilny Wzrost 2025-09-16 239,31 PLN -0,48% -0,87% 3,41% 5,75% 10,25% 48,70%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-09-16 1 512,58 PLN 0,02% 0,46% 2,34% 4,05% 7,60% 30,95%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved