1731267998628
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2024-11-07 182,46 PLN 0,34% 1,84% 10,64% 13,81% 34,33% 46,30%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-11-07 388,42 PLN 0,53% -0,51% -0,70% 2,95% 6,63% 3,39%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-11-07 165,89 PLN -0,22% 4,25% 14,05% 10,15% 24,13% 0,84%
Generali Horyzont 2055 2024-11-07 152,38 PLN 1,66% 0,79% 3,91% 0,02% 14,41% 15,83%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-11-07 304,35 PLN 2,11% 6,89% 17,82% 9,13% 33,26% 17,04%
SGB Dłużny 2024-11-07 1 137,26 PLN 0,46% -0,26% -0,65% 2,24% 4,74% 1,17%
Generali Akcje Value kat. C 2024-11-07 159,79 PLN -0,22% 4,23% 14,05% 10,17% 24,16% 0,88%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-11-07 236,52 PLN 1,14% 0,02% 0,98% 0,14% 10,20% 7,12%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-11-07 330,04 PLN 2,33% 0,78% 4,85% -3,76% 15,00% 16,18%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-11-07 394,64 PLN 0,53% -0,51% -0,69% 2,97% 6,68% 3,53%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-11-07 463,80 PLN 1,63% 0,40% 2,47% -1,42% 13,06% 13,55%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-11-07 475,03 PLN 1,63% 0,41% 2,51% -1,33% 13,27% 14,18%
Generali Horyzont 2060 2024-11-07 170,81 PLN 1,68% 0,80% 3,84% -0,02% 14,34% 16,54%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-11-07 138,43 PLN 0,01% 0,43% 1,30% 2,72% 6,33% -28,97%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-11-07 346,70 PLN 2,32% 0,79% 4,86% -3,73% 15,06% 16,35%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-11-07 157,41 PLN 0,01% 0,64% 2,15% 4,19% 10,34% 20,96%
Generali Horyzont 2030 2024-11-07 131,46 PLN 1,05% 0,48% 2,33% 1,25% 10,55% 13,87%
Generali Horyzont 2035 2024-11-07 139,52 PLN 1,31% 0,53% 2,67% 0,78% 11,91% 14,15%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-11-07 130,53 PLN 0,02% 0,42% 1,69% 3,67% 9,08% 12,95%
Generali Surowców kat. C 2024-11-07 59,35 PLN 0,29% -2,96% 4,73% -1,28% 2,10% 22,25%
Generali Horyzont 2040 2024-11-07 145,94 PLN 1,47% 0,65% 3,31% 0,36% 13,18% 15,34%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-11-07 222,18 PLN 0,71% 0,00% 11,03% 4,70% 26,34% 16,75%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-11-07 199,41 PLN 1,55% 0,96% 3,41% 0,10% 25,38% 24,51%
Generali Akcji: Lifestyles 2024-11-07 171,61 PLN 0,78% 2,54% 6,42% 1,17% 15,82% 0,45%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-11-07 274,19 PLN 0,06% 0,45% 1,81% 4,18% 10,73% 15,03%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-11-07 271,12 PLN 0,06% 0,43% 1,74% 4,03% 10,41% 14,05%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-11-07 339,90 PLN 2,32% 0,78% 4,82% -3,80% 14,90% 15,89%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-11-07 236,87 PLN 1,14% 0,03% 1,03% 0,23% 10,38% 7,69%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-11-07 387,24 PLN 0,53% -0,54% -0,77% 2,80% 6,33% 2,51%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-11-07 94,87 PLN 1,03% -1,60% 1,39% 5,28% 14,01% -11,34%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-11-07 135,21 PLN 0,03% 0,42% 1,81% 3,97% 10,11% 15,21%
Generali Horyzont 2065 2024-11-07 146,23 PLN 1,63% 0,72% 3,76% 0,42% 14,65% 46,23%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-11-07 287,58 PLN 2,11% 6,90% 17,86% 9,19% 33,40% 17,45%
Generali Horyzont 2050 2024-11-07 158,30 PLN 1,68% 0,82% 4,01% -0,04% 14,64% 16,61%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-11-07 469,10 PLN 1,63% 0,42% 2,54% -1,28% 13,37% 14,49%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-11-07 288,31 PLN 2,10% 6,90% 17,84% 9,17% 33,34% 17,28%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-11-07 234,62 PLN 1,14% 0,04% 1,06% 0,28% 10,49% 7,99%
Generali Horyzont 2045 2024-11-07 159,15 PLN 1,68% 0,82% 4,06% -0,11% 14,72% 16,58%
Generali Horyzont 2025 2024-11-07 127,34 PLN 0,62% 0,24% 1,27% 2,02% 7,80% 13,69%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-11-07 91,55 PLN 1,81% -2,62% 9,25% 8,23% 20,18% -46,24%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-11-07 277,60 PLN 0,06% 0,46% 1,83% 4,20% 10,78% 15,20%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-11-07 91,53 PLN -1,88% -4,49% 0,88% -3,02% 10,32% -11,57%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-11-07 237,87 PLN 0,71% 0,14% 11,49% 5,55% 28,38% 23,80%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-11-07 255,84 PLN 2,10% 6,77% 17,42% 8,38% 29,99% 8,61%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-11-07 181,54 PLN 1,41% 0,70% 3,01% -0,76% 22,60% 18,31%
Generali Akcje Value 2024-11-07 138,65 PLN -0,23% 4,08% 13,58% 9,27% 22,15% -2,34%
Generali Złota 2024-11-07 173,16 PLN 0,34% 1,72% 10,24% 13,03% 32,44% 40,06%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-11-07 80,52 PLN 1,82% -2,73% 8,85% 7,45% 18,39% -48,31%
Generali Surowców 2024-11-07 54,02 PLN 0,45% -2,93% 4,63% -1,69% 0,32% 16,17%
Generali Dolar (USD) 2024-11-07 44,99 USD 0,18% -0,20% 0,31% 2,48% 4,58% 1,19%
Generali Euro 2024-11-07 1 251,30 EUR 0,01% 0,47% 1,74% 2,97% 6,25% 4,26%
Generali Korona Akcje 2024-11-07 296,11 PLN 2,41% 0,71% 4,56% -4,50% 13,05% 10,46%
Generali Korona Obligacje 2024-11-07 363,51 PLN 0,53% -0,60% -0,96% 2,41% 5,14% -0,56%
Generali Korona Dochodowy 2024-11-07 261,80 PLN 0,05% 0,42% 1,63% 3,70% 9,32% 11,73%
Generali Korona Zrównoważony 2024-11-07 423,54 PLN 1,63% 0,28% 2,14% -1,84% 11,12% 7,97%
Generali Oszczędnościowy 2024-11-07 151,96 PLN 0,01% 0,58% 1,90% 3,72% 9,04% 18,05%
Generali Obligacje Aktywny 2024-11-07 151,70 PLN 0,76% -0,60% -1,11% 2,99% 5,75% -5,68%
Generali Konserwatywny 2024-11-07 132,86 PLN 0,02% 0,42% 1,25% 2,63% 6,12% -29,84%
Generali Stabilny Wzrost 2024-11-07 215,18 PLN 1,14% -0,08% 0,68% -0,40% 8,50% 2,88%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Bankowy 2024-11-07 1 419,35 PLN 0,01% 0,50% 1,80% 3,54% 9,93% 20,28%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.78Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved