1715345538664
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2024-05-08 160,62 PLN 0,19% 0,49% 14,70% 18,94% 12,99% 21,67%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-05-08 376,94 PLN -0,10% 0,17% 0,12% 3,42% 8,40% -5,01%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-05-08 150,76 PLN 0,11% -3,24% 3,26% 13,79% 17,15% 8,30%
Generali Horyzont 2055 2024-05-08 152,70 PLN 0,23% 1,95% 6,67% 15,18% 28,71% 30,19%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-05-08 275,55 PLN -1,20% -1,85% -1,32% 20,40% 40,90% 26,85%
SGB Dłużny 2024-05-08 1 112,03 PLN -0,03% 0,23% 0,50% 2,44% 6,65% -6,27%
Generali Akcje Value kat. C 2024-05-08 145,18 PLN 0,10% -3,25% 3,27% 13,79% 17,15% 8,36%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-05-08 236,56 PLN 0,16% 0,91% 3,93% 10,45% 19,75% 10,46%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-05-08 344,39 PLN 0,43% 3,05% 10,13% 21,11% 39,11% 47,71%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-05-08 382,89 PLN -0,09% 0,18% 0,13% 3,44% 8,45% -4,88%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-05-08 471,73 PLN 0,27% 1,36% 6,57% 15,47% 28,36% 23,29%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-05-08 482,69 PLN 0,27% 1,38% 6,62% 15,58% 28,60% 23,96%
Generali Horyzont 2060 2024-05-08 171,25 PLN 0,24% 2,08% 6,81% 15,23% 28,89% 30,27%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-05-08 134,78 PLN 0,01% 0,44% 1,48% 3,49% 7,13% -31,94%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-05-08 361,70 PLN 0,43% 3,05% 10,14% 21,14% 39,17% 47,92%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-05-08 151,10 PLN 0,01% 0,53% 1,94% 5,85% 11,85% 15,93%
Generali Horyzont 2030 2024-05-08 129,99 PLN 0,12% 1,16% 4,02% 9,64% 18,60% 17,60%
Generali Horyzont 2035 2024-05-08 138,65 PLN 0,15% 1,45% 4,92% 11,60% 22,14% 20,76%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-05-08 125,91 PLN 0,00% 0,45% 1,50% 5,18% 9,43% 7,47%
Generali Surowców kat. C 2024-05-08 59,89 PLN -0,38% 0,18% 7,27% 3,80% 5,24% 25,77%
Generali Horyzont 2040 2024-05-08 145,68 PLN 0,19% 1,69% 5,78% 13,44% 25,37% 25,27%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-05-08 214,30 PLN 0,98% 4,53% 10,20% 21,40% 30,59% 23,47%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-05-08 199,59 PLN 0,19% 1,03% 10,20% 26,12% 39,00% 44,10%
Generali Akcji Europejskich 2024-05-08 169,65 PLN 0,01% 0,38% 6,88% 14,11% 7,96% 10,54%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-05-08 263,21 PLN 0,01% 0,51% 1,71% 6,24% 10,91% 8,94%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-05-08 260,63 PLN 0,00% 0,49% 1,63% 6,09% 10,60% 8,02%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-05-08 354,84 PLN 0,43% 3,04% 10,11% 21,07% 38,99% 47,35%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-05-08 236,70 PLN 0,16% 0,93% 3,98% 10,54% 19,95% 11,05%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-05-08 376,33 PLN -0,10% 0,15% 0,05% 3,27% 8,10% -5,81%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-05-08 89,84 PLN -0,30% -0,01% 1,17% 7,58% 9,17% -20,16%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-05-08 130,04 PLN -0,01% 0,46% 1,58% 5,84% 10,39% 9,41%
Generali Horyzont 2065 2024-05-08 146,01 PLN 0,27% 1,96% 6,83% 15,07% 28,86% 46,01%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-05-08 260,21 PLN -1,20% -1,83% -1,29% 20,46% 41,07% 27,30%
Generali Horyzont 2050 2024-05-08 158,75 PLN 0,24% 1,98% 6,81% 15,52% 29,02% 30,52%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-05-08 476,46 PLN 0,27% 1,39% 6,64% 15,63% 28,71% 24,31%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-05-08 260,93 PLN -1,20% -1,84% -1,30% 20,43% 41,00% 27,10%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-05-08 234,33 PLN 0,16% 0,93% 4,00% 10,59% 20,06% 11,35%
Generali Horyzont 2045 2024-05-08 159,71 PLN 0,24% 1,98% 6,85% 15,68% 29,20% 30,61%
Generali Horyzont 2025 2024-05-08 124,87 PLN 0,04% 0,66% 2,29% 5,86% 11,97% 12,08%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-05-08 84,39 PLN -0,24% 1,47% 6,49% 11,17% 10,39% -41,43%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-05-08 266,41 PLN 0,00% 0,51% 1,71% 6,26% 10,96% 9,10%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-05-08 95,88 PLN 1,59% 3,77% 7,00% 16,27% 1,60% -
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-05-08 227,59 PLN 0,99% 4,67% 10,64% 22,37% 32,74% 31,12%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-05-08 233,21 PLN -1,21% -1,95% -1,02% 18,29% 34,24% 17,45%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-05-08 183,28 PLN 0,19% 0,97% 9,26% 24,39% 36,11% 36,82%
Generali Akcje Value 2024-05-08 127,01 PLN 0,09% -3,37% 2,87% 12,87% 15,31% 1,03%
Generali Złota 2024-05-08 153,40 PLN 0,13% 0,31% 14,23% 18,01% 11,79% 16,20%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-05-08 74,76 PLN -0,24% 1,36% 6,12% 10,31% 8,73% -45,72%
Generali Surowców 2024-05-08 54,73 PLN -0,40% -0,13% 6,50% 2,38% 2,90% 18,82%
Generali Dolar (USD) 2024-05-08 43,88 USD -0,05% 0,18% 0,27% 1,90% 2,24% -1,19%
Generali Euro 2024-05-08 1 215,14 EUR 0,00% 0,27% 1,05% 3,16% 5,64% 1,10%
Generali Korona Akcje 2024-05-08 311,41 PLN 0,44% 2,89% 9,86% 20,06% 36,78% 40,21%
Generali Korona Obligacje 2024-05-08 354,61 PLN -0,10% 0,09% -0,13% 2,54% 6,93% -8,61%
Generali Korona Dochodowy 2024-05-08 252,46 PLN 0,00% 0,47% 1,54% 5,37% 9,59% 6,05%
Generali Korona Zrównoważony 2024-05-08 432,57 PLN 0,25% 1,29% 6,06% 14,01% 25,51% 16,65%
Generali Oszczędnościowy 2024-05-08 146,53 PLN 0,01% 0,49% 1,74% 5,08% 10,37% 13,37%
Generali Obligacje Aktywny 2024-05-08 147,04 PLN -0,17% 0,01% -0,48% 2,37% 6,60% -15,10%
Generali Konserwatywny 2024-05-08 129,49 PLN 0,02% 0,43% 1,43% 3,40% 6,93% -33,10%
Generali Stabilny Wzrost 2024-05-08 216,34 PLN 0,14% 0,85% 3,61% 9,35% 17,72% 5,85%
Generali Profit Plus 2024-05-08 2 073,92 PLN 0,01% 0,47% 1,72% 5,24% 10,59% 11,88%
SGB Bankowy 2024-05-08 1 371,08 PLN 0,02% 0,46% 1,91% 6,11% 11,17% 15,05%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.74Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved