1751962844169
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-07-04 216,37 PLN -0,04% -1,61% 9,10% 21,11% 32,69% 75,98%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-07-04 102,81 PLN 0,19% 0,61% 2,37% 3,25% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-07-04 411,24 PLN 0,15% 1,43% 1,72% 6,03% 8,57% 30,27%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-07-04 172,32 PLN -0,01% 6,38% 15,53% 6,57% 13,83% 41,73%
Generali Horyzont 2055 2025-07-04 174,32 PLN -0,46% 2,60% 12,50% 14,88% 11,98% 70,67%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-07-04 329,46 PLN -0,15% 6,39% 38,91% 4,07% 11,80% 89,73%
SGB Dłużny 2025-07-04 1 201,57 PLN 0,14% 1,32% 1,68% 5,76% 7,76% 27,70%
Generali Akcje Value kat. C 2025-07-04 165,98 PLN -0,01% 6,38% 15,54% 6,60% 13,83% 41,74%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-07-04 263,51 PLN -0,12% 2,04% 6,49% 11,87% 10,54% 51,76%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-07-04 399,70 PLN -0,57% 3,20% 15,85% 22,81% 14,64% 93,03%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-07-04 417,95 PLN 0,15% 1,43% 1,73% 6,06% 8,61% 30,45%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-07-04 528,81 PLN -0,32% 2,45% 10,21% 14,76% 10,87% 68,26%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-07-04 542,26 PLN -0,32% 2,46% 10,26% 14,86% 11,07% 69,20%
Generali Horyzont 2060 2025-07-04 195,42 PLN -0,44% 2,61% 12,61% 15,02% 12,07% 70,48%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-07-04 143,45 PLN 0,01% 0,61% 1,29% 2,71% 5,57% 26,72%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-07-04 420,00 PLN -0,57% 3,20% 15,87% 22,83% 14,69% 93,28%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-07-04 165,45 PLN 0,03% 0,83% 2,02% 3,98% 8,18% 30,81%
Generali Horyzont 2030 2025-07-04 141,69 PLN -0,12% 1,65% 5,39% 8,04% 7,53% 46,06%
Generali Horyzont 2035 2025-07-04 154,23 PLN -0,25% 2,05% 8,15% 10,88% 9,59% 54,73%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-07-04 136,77 PLN 0,04% 0,94% 2,28% 3,90% 7,74% 28,28%
Generali Surowców kat. C 2025-07-04 62,83 PLN -0,43% 1,62% 4,30% 5,23% 3,92% 32,95%
Generali Horyzont 2040 2025-07-04 164,25 PLN -0,36% 2,31% 10,33% 12,89% 10,82% 62,62%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-07-04 217,80 PLN 0,92% 2,89% 10,69% -1,82% 1,62% 51,29%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-07-04 236,55 PLN -0,39% 2,22% 13,31% 14,03% 13,44% 99,17%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-07-04 182,60 PLN -0,21% 2,33% 21,47% 3,90% 7,13% 36,69%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-07-04 288,76 PLN 0,03% 1,08% 2,54% 4,37% 8,71% 32,95%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-07-04 285,00 PLN 0,04% 1,06% 2,47% 4,22% 8,40% 31,83%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-07-04 411,42 PLN -0,57% 3,19% 15,83% 22,75% 14,54% 92,54%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-07-04 264,17 PLN -0,12% 2,06% 6,53% 11,97% 10,72% 52,53%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-07-04 409,23 PLN 0,15% 1,40% 1,65% 5,88% 8,26% 29,17%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-07-04 99,62 PLN 0,07% 2,37% 4,36% 6,49% 9,52% 35,32%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-07-04 142,08 PLN 0,04% 1,08% 2,54% 4,16% 8,33% 31,07%
Generali Horyzont 2065 2025-07-04 167,73 PLN -0,45% 2,61% 12,84% 15,17% 12,69% 64,85%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-07-04 311,56 PLN -0,15% 6,40% 38,96% 4,13% 11,94% 90,38%
Generali Horyzont 2050 2025-07-04 181,38 PLN -0,46% 2,60% 12,57% 15,02% 12,05% 71,60%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-07-04 535,80 PLN -0,32% 2,47% 10,29% 14,91% 11,17% 69,64%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-07-04 312,25 PLN -0,15% 6,40% 38,94% 4,11% 11,89% 90,11%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-07-04 261,81 PLN -0,12% 2,06% 6,56% 12,02% 10,82% 52,95%
Generali Horyzont 2045 2025-07-04 180,19 PLN -0,39% 2,44% 11,28% 13,71% 10,62% 69,70%
Generali Horyzont 2025 2025-07-04 135,45 PLN -0,02% 1,29% 3,36% 6,29% 7,43% 34,28%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-07-04 97,46 PLN -0,89% 4,10% 16,96% 12,11% 11,46% 26,49%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-07-04 292,44 PLN 0,04% 1,09% 2,55% 4,39% 8,76% 33,15%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-07-04 94,74 PLN 0,23% 1,45% 9,39% 7,05% -1,73% 9,16%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-07-04 235,66 PLN 0,93% 3,03% 11,16% -0,99% 3,27% 60,40%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-07-04 274,48 PLN -0,16% 6,27% 38,44% 3,36% 10,29% 76,10%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-07-04 212,75 PLN -0,40% 2,09% 12,90% 13,21% 11,74% 88,93%
Generali Akcje Value 2025-07-04 142,44 PLN -0,02% 6,24% 15,08% 5,74% 11,95% 35,10%
Generali Złota 2025-07-04 203,41 PLN -0,04% -1,72% 8,71% 20,24% 30,81% 68,72%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-07-04 84,88 PLN -0,90% 3,98% 16,53% 11,30% 9,82% 20,43%
Generali Surowców 2025-07-04 56,55 PLN -0,37% 1,53% 3,91% 4,45% 2,78% 26,31%
Generali Dolar (USD) 2025-07-04 46,08 USD 0,02% 0,24% 0,28% 2,20% 4,14% 9,17%
Generali Euro 2025-07-04 1 286,00 EUR 0,02% 0,59% 1,57% 2,16% 5,20% 11,88%
Generali Korona Akcje 2025-07-04 354,31 PLN -0,57% 3,07% 15,43% 21,92% 12,65% 83,10%
Generali Korona Obligacje 2025-07-04 382,24 PLN 0,15% 1,34% 1,45% 5,48% 7,44% 25,23%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-07-04 274,29 PLN 0,03% 0,92% 2,21% 3,91% 7,73% 28,85%
Generali Korona Zrównoważony 2025-07-04 478,51 PLN -0,32% 2,33% 9,83% 13,96% 9,60% 60,11%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-07-04 158,94 PLN 0,03% 0,73% 1,81% 3,58% 7,30% 27,41%
Generali Obligacje Aktywny 2025-07-04 159,82 PLN 0,21% 1,71% 2,05% 6,26% 8,04% 27,79%
Generali Konserwatywny 2025-07-04 137,50 PLN 0,01% 0,60% 1,24% 2,61% 5,37% 25,86%
Generali Stabilny Wzrost 2025-07-04 237,81 PLN -0,13% 1,94% 6,17% 11,20% 9,21% 45,75%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-07-04 1 488,67 PLN 0,04% 1,05% 1,94% 3,81% 7,51% 29,96%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved