1715420137664
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2024-05-09 161,47 PLN 0,53% 0,49% 15,96% 19,18% 13,38% 22,32%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-05-09 376,88 PLN -0,02% 0,00% -0,03% 3,74% 8,34% -5,03%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-05-09 151,73 PLN 0,64% -2,70% 3,72% 15,73% 18,33% 9,00%
Generali Horyzont 2055 2024-05-09 153,05 PLN 0,23% 2,85% 7,02% 14,70% 28,87% 30,49%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-05-09 274,39 PLN -0,42% -3,20% -3,35% 21,50% 40,10% 26,31%
SGB Dłużny 2024-05-09 1 112,01 PLN 0,00% 0,15% 0,39% 2,68% 6,66% -6,28%
Generali Akcje Value kat. C 2024-05-09 146,12 PLN 0,65% -2,70% 3,73% 15,73% 18,32% 9,06%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-05-09 236,74 PLN 0,08% 1,40% 4,06% 10,33% 19,73% 10,55%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-05-09 345,95 PLN 0,45% 4,59% 10,82% 20,12% 39,98% 48,37%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-05-09 382,83 PLN -0,02% 0,00% -0,02% 3,76% 8,39% -4,89%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-05-09 472,44 PLN 0,15% 2,31% 6,90% 15,02% 28,30% 23,47%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-05-09 483,42 PLN 0,15% 2,32% 6,95% 15,12% 28,55% 24,15%
Generali Horyzont 2060 2024-05-09 171,69 PLN 0,26% 3,00% 7,20% 14,72% 29,10% 30,60%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-05-09 134,80 PLN 0,01% 0,45% 1,48% 3,50% 7,10% -31,93%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-05-09 363,34 PLN 0,45% 4,60% 10,84% 20,14% 40,04% 48,59%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-05-09 151,21 PLN 0,07% 0,57% 2,02% 5,88% 11,87% 16,01%
Generali Horyzont 2030 2024-05-09 130,14 PLN 0,12% 1,62% 4,11% 9,47% 18,67% 17,73%
Generali Horyzont 2035 2024-05-09 138,86 PLN 0,15% 2,05% 5,08% 11,32% 22,23% 20,95%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-05-09 125,95 PLN 0,03% 0,43% 1,53% 5,21% 9,43% 7,50%
Generali Surowców kat. C 2024-05-09 60,00 PLN 0,18% 0,00% 7,72% 4,13% 5,82% 26,00%
Generali Horyzont 2040 2024-05-09 145,96 PLN 0,19% 2,45% 6,03% 13,07% 25,50% 25,51%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-05-09 214,18 PLN -0,06% 4,28% 9,97% 21,73% 31,15% 23,40%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-05-09 200,03 PLN 0,22% 2,35% 10,99% 25,28% 38,38% 44,42%
Generali Akcji Europejskich 2024-05-09 170,03 PLN 0,22% 1,26% 7,31% 13,13% 8,67% 10,78%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-05-09 263,25 PLN 0,02% 0,47% 1,75% 6,25% 10,88% 8,96%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-05-09 260,67 PLN 0,02% 0,44% 1,67% 6,11% 10,57% 8,04%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-05-09 356,45 PLN 0,45% 4,59% 10,80% 20,07% 39,86% 48,02%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-05-09 236,88 PLN 0,08% 1,42% 4,11% 10,42% 19,94% 11,13%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-05-09 376,27 PLN -0,02% -0,03% -0,10% 3,59% 8,03% -5,83%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-05-09 89,80 PLN -0,04% -0,71% 1,05% 8,11% 9,59% -20,20%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-05-09 130,09 PLN 0,04% 0,45% 1,62% 5,88% 10,39% 9,45%
Generali Horyzont 2065 2024-05-09 146,32 PLN 0,21% 2,99% 7,18% 14,47% 29,00% 46,32%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-05-09 259,11 PLN -0,42% -3,19% -3,32% 21,56% 40,26% 26,76%
Generali Horyzont 2050 2024-05-09 159,11 PLN 0,23% 2,90% 7,15% 15,01% 29,19% 30,81%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-05-09 477,17 PLN 0,15% 2,33% 6,97% 15,17% 28,66% 24,49%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-05-09 259,83 PLN -0,42% -3,20% -3,33% 21,53% 40,19% 26,57%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-05-09 234,51 PLN 0,08% 1,42% 4,13% 10,46% 20,05% 11,44%
Generali Horyzont 2045 2024-05-09 160,08 PLN 0,23% 2,91% 7,20% 15,17% 29,37% 30,91%
Generali Horyzont 2025 2024-05-09 124,92 PLN 0,04% 0,82% 2,25% 5,87% 11,96% 12,13%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-05-09 84,43 PLN 0,05% 1,32% 6,58% 11,27% 10,80% -41,40%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-05-09 266,46 PLN 0,02% 0,47% 1,76% 6,28% 10,93% 9,12%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-05-09 95,84 PLN -0,04% 3,03% 6,32% 15,83% 1,55% -
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-05-09 227,47 PLN -0,05% 4,42% 10,40% 22,70% 33,34% 31,05%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-05-09 232,22 PLN -0,42% -3,24% -2,82% 19,14% 33,51% 16,95%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-05-09 183,71 PLN 0,23% 2,26% 9,97% 23,58% 35,52% 37,14%
Generali Akcje Value 2024-05-09 127,83 PLN 0,65% -2,82% 3,33% 14,80% 16,46% 1,69%
Generali Złota 2024-05-09 154,30 PLN 0,59% 0,38% 15,56% 18,32% 12,18% 16,89%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-05-09 74,79 PLN 0,04% 1,20% 6,21% 10,41% 9,15% -45,70%
Generali Surowców 2024-05-09 54,85 PLN 0,22% -0,18% 6,98% 2,75% 3,51% 19,08%
Generali Dolar (USD) 2024-05-09 43,91 USD 0,07% 0,14% 0,37% 2,21% 2,31% -1,13%
Generali Euro 2024-05-09 1 215,40 EUR 0,02% 0,25% 1,09% 3,15% 5,66% 1,12%
Generali Korona Akcje 2024-05-09 312,92 PLN 0,48% 4,49% 10,63% 19,11% 37,66% 40,89%
Generali Korona Obligacje 2024-05-09 354,54 PLN -0,02% -0,09% -0,28% 2,87% 6,87% -8,63%
Generali Korona Dochodowy 2024-05-09 252,50 PLN 0,02% 0,43% 1,58% 5,38% 9,57% 6,07%
Generali Korona Zrównoważony 2024-05-09 433,34 PLN 0,18% 2,22% 6,42% 13,62% 25,53% 16,86%
Generali Oszczędnościowy 2024-05-09 146,62 PLN 0,06% 0,51% 1,81% 5,11% 10,38% 13,44%
Generali Obligacje Aktywny 2024-05-09 147,03 PLN -0,01% -0,24% -0,65% 2,67% 6,58% -15,11%
Generali Konserwatywny 2024-05-09 129,50 PLN 0,01% 0,43% 1,43% 3,40% 6,89% -33,10%
Generali Stabilny Wzrost 2024-05-09 216,55 PLN 0,10% 1,34% 3,77% 9,27% 17,74% 5,95%
Generali Profit Plus 2024-05-09 2 074,96 PLN 0,05% 0,49% 1,77% 5,22% 10,58% 11,94%
SGB Bankowy 2024-05-09 1 371,70 PLN 0,05% 0,48% 1,97% 6,08% 11,11% 15,10%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.74Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved