1757817493257
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-09-11 241,55 PLN 0,06% 8,74% 11,46% 25,60% 41,43% 106,97%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-09-11 103,85 PLN 0,05% 0,37% 1,50% 3,96% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-09-11 415,74 PLN 0,18% 0,40% 2,89% 6,00% 5,41% 29,48%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-09-11 180,08 PLN 1,53% 5,67% 8,60% 11,82% 19,01% 53,74%
Generali Horyzont 2055 2025-09-11 179,33 PLN 0,95% -0,34% 5,41% 12,51% 20,27% 75,56%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-09-11 332,74 PLN 0,96% 7,38% 5,39% 20,65% 20,07% 78,64%
SGB Dłużny 2025-09-11 1 209,33 PLN 0,11% 0,17% 2,27% 5,72% 5,24% 25,43%
Generali Akcje Value kat. C 2025-09-11 173,48 PLN 1,53% 5,68% 8,62% 11,86% 19,01% 53,75%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-09-11 266,90 PLN 0,62% -0,42% 3,51% 8,93% 12,80% 53,84%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-09-11 407,02 PLN 1,35% -1,84% 4,79% 13,67% 27,59% 102,09%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-09-11 422,56 PLN 0,18% 0,40% 2,90% 6,02% 5,45% 29,66%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-09-11 540,08 PLN 0,90% -0,61% 4,52% 10,98% 17,85% 73,35%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-09-11 554,02 PLN 0,91% -0,59% 4,57% 11,09% 18,07% 74,32%
Generali Horyzont 2060 2025-09-11 201,11 PLN 0,96% -0,37% 5,49% 12,74% 20,45% 76,18%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-09-11 144,97 PLN 0,01% 0,42% 1,54% 2,84% 5,56% 29,25%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-09-11 427,73 PLN 1,35% -1,84% 4,81% 13,69% 27,65% 102,36%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-09-11 168,13 PLN 0,07% 0,62% 2,26% 4,21% 8,28% 32,02%
Generali Horyzont 2030 2025-09-11 143,90 PLN 0,40% -0,01% 3,35% 7,37% 10,68% 47,06%
Generali Horyzont 2035 2025-09-11 157,43 PLN 0,63% -0,12% 4,18% 9,48% 14,39% 57,12%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-09-11 138,74 PLN 0,05% 0,51% 2,19% 4,25% 7,28% 28,81%
Generali Surowców kat. C 2025-09-11 63,39 PLN -0,19% 2,19% 1,70% 0,68% 12,35% 4,47%
Generali Horyzont 2040 2025-09-11 168,25 PLN 0,79% -0,25% 4,74% 10,96% 17,33% 66,29%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-09-11 218,79 PLN 0,56% 0,11% 2,26% 8,25% 4,84% 41,08%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-09-11 244,54 PLN 1,14% 0,51% 5,62% 15,31% 24,87% 110,14%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-09-11 183,31 PLN 0,93% 3,81% 3,63% 10,51% 13,48% 33,54%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-09-11 293,48 PLN 0,07% 0,57% 2,53% 4,73% 8,08% 33,32%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-09-11 289,51 PLN 0,07% 0,55% 2,45% 4,58% 7,78% 32,19%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-09-11 418,89 PLN 1,35% -1,85% 4,77% 13,62% 27,48% 101,58%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-09-11 267,72 PLN 0,62% -0,38% 3,58% 9,06% 13,01% 54,57%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-09-11 413,49 PLN 0,18% 0,37% 2,82% 5,85% 5,11% 28,39%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-09-11 103,55 PLN 0,53% 2,26% 6,05% 8,27% 7,07% 36,93%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-09-11 144,36 PLN 0,06% 0,54% 2,46% 4,64% 7,81% 31,79%
Generali Horyzont 2065 2025-09-11 173,23 PLN 0,97% -0,12% 5,84% 13,47% 21,15% 76,87%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-09-11 314,74 PLN 0,96% 7,39% 5,42% 20,73% 20,22% 79,27%
Generali Horyzont 2050 2025-09-11 186,49 PLN 0,94% -0,35% 5,36% 12,50% 20,49% 76,53%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-09-11 547,51 PLN 0,90% -0,58% 4,59% 11,14% 18,18% 74,78%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-09-11 315,41 PLN 0,96% 7,38% 5,41% 20,70% 20,16% 79,01%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-09-11 265,38 PLN 0,62% -0,38% 3,60% 9,11% 13,12% 54,99%
Generali Horyzont 2045 2025-09-11 184,84 PLN 0,84% -0,29% 4,99% 11,48% 18,81% 74,36%
Generali Horyzont 2025 2025-09-11 137,11 PLN 0,24% 0,11% 2,67% 6,00% 8,09% 33,99%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-09-11 104,31 PLN 0,74% 4,57% 8,51% 18,24% 23,43% 40,15%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-09-11 297,24 PLN 0,07% 0,58% 2,54% 4,76% 8,13% 33,51%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-09-11 94,74 PLN 0,42% -1,88% 0,01% 5,03% 1,20% 2,18%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-09-11 237,54 PLN 0,57% 0,27% 2,72% 9,20% 6,58% 49,30%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-09-11 276,50 PLN 0,96% 7,25% 5,03% 19,83% 18,44% 66,31%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-09-11 219,33 PLN 1,14% 0,39% 5,23% 14,47% 22,80% 99,16%
Generali Akcje Value 2025-09-11 148,43 PLN 1,53% 5,54% 8,18% 10,95% 17,05% 46,61%
Generali Złota 2025-09-11 226,46 PLN 0,05% 8,61% 11,05% 24,69% 39,42% 98,11%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-09-11 90,59 PLN 0,75% 4,44% 8,12% 17,36% 21,61% 33,28%
Generali Surowców 2025-09-11 56,85 PLN -0,18% 2,14% 1,26% -0,16% 10,52% -0,85%
Generali Dolar (USD) 2025-09-11 46,59 USD 0,02% 0,63% 1,41% 2,13% 2,92% 10,43%
Generali Euro 2025-09-11 1 297,73 EUR 0,03% 0,30% 1,34% 2,48% 4,90% 13,05%
Generali Korona Akcje 2025-09-11 359,81 PLN 1,35% -1,96% 4,41% 12,84% 25,53% 93,06%
Generali Korona Obligacje 2025-09-11 385,66 PLN 0,18% 0,31% 2,62% 5,44% 4,31% 24,45%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-09-11 278,18 PLN 0,06% 0,51% 2,17% 4,18% 7,21% 29,04%
Generali Korona Zrównoważony 2025-09-11 487,43 PLN 0,90% -0,72% 4,16% 10,21% 16,31% 64,95%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-09-11 161,20 PLN 0,06% 0,56% 1,98% 3,75% 7,37% 28,41%
Generali Obligacje Aktywny 2025-09-11 161,41 PLN 0,28% 0,45% 3,12% 6,58% 4,39% 26,25%
Generali Konserwatywny 2025-09-11 138,91 PLN 0,02% 0,40% 1,49% 2,74% 5,35% 28,50%
Generali Stabilny Wzrost 2025-09-11 240,38 PLN 0,62% -0,50% 3,22% 8,30% 11,46% 47,60%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-09-11 1 511,15 PLN 0,04% 0,50% 2,31% 3,96% 7,70% 30,78%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved