1758055437079
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-09-12 242,24 PLN 0,29% 9,00% 10,28% 25,14% 39,06% 105,79%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-09-12 103,81 PLN -0,04% 0,31% 1,45% 4,14% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-09-12 415,37 PLN -0,09% 0,38% 2,57% 5,98% 5,41% 28,75%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-09-12 179,09 PLN -0,55% 3,34% 7,98% 11,51% 17,51% 51,14%
Generali Horyzont 2055 2025-09-12 178,66 PLN -0,37% -1,13% 5,52% 10,99% 18,93% 72,89%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-09-12 331,42 PLN -0,40% 5,05% 5,43% 18,27% 19,01% 76,23%
SGB Dłużny 2025-09-12 1 208,62 PLN -0,06% 0,16% 1,99% 5,68% 5,33% 24,91%
Generali Akcje Value kat. C 2025-09-12 172,53 PLN -0,55% 3,34% 8,00% 11,55% 17,52% 51,14%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-09-12 266,23 PLN -0,25% -0,80% 3,37% 8,01% 12,08% 52,39%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-09-12 404,86 PLN -0,53% -2,88% 5,02% 11,31% 25,26% 98,27%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-09-12 422,18 PLN -0,09% 0,39% 2,58% 6,01% 5,46% 28,93%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-09-12 538,14 PLN -0,36% -1,30% 4,57% 9,64% 16,63% 71,06%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-09-12 552,03 PLN -0,36% -1,29% 4,62% 9,74% 16,85% 72,02%
Generali Horyzont 2060 2025-09-12 200,34 PLN -0,38% -1,18% 5,57% 11,21% 19,05% 73,51%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-09-12 144,99 PLN 0,01% 0,40% 1,50% 2,83% 5,54% 29,17%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-09-12 425,46 PLN -0,53% -2,87% 5,03% 11,33% 25,32% 98,53%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-09-12 168,15 PLN 0,01% 0,60% 2,29% 4,23% 8,16% 31,97%
Generali Horyzont 2030 2025-09-12 143,68 PLN -0,15% -0,29% 3,27% 6,83% 10,07% 45,76%
Generali Horyzont 2035 2025-09-12 157,03 PLN -0,25% -0,63% 4,15% 8,54% 13,52% 55,26%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-09-12 138,73 PLN -0,01% 0,48% 2,16% 4,25% 7,21% 28,73%
Generali Surowców kat. C 2025-09-12 63,97 PLN 0,91% 3,90% 2,06% 1,88% 11,76% 3,63%
Generali Horyzont 2040 2025-09-12 167,71 PLN -0,32% -0,90% 4,79% 9,73% 16,21% 64,04%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-09-12 220,36 PLN 0,72% 0,79% 3,20% 9,66% 4,27% 40,72%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-09-12 243,33 PLN -0,49% -0,64% 5,69% 12,63% 22,95% 109,50%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-09-12 182,52 PLN -0,43% 1,64% 4,02% 9,85% 12,24% 30,81%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-09-12 293,48 PLN 0,00% 0,54% 2,49% 4,74% 8,00% 33,20%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-09-12 289,50 PLN 0,00% 0,52% 2,42% 4,59% 7,69% 32,07%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-09-12 416,67 PLN -0,53% -2,88% 5,00% 11,26% 25,15% 97,77%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-09-12 267,05 PLN -0,25% -0,77% 3,44% 8,13% 12,30% 53,12%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-09-12 413,12 PLN -0,09% 0,36% 2,50% 5,83% 5,11% 27,66%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-09-12 103,56 PLN 0,01% 2,31% 5,92% 8,42% 6,96% 35,37%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-09-12 144,34 PLN -0,01% 0,51% 2,42% 4,63% 7,72% 31,70%
Generali Horyzont 2065 2025-09-12 172,58 PLN -0,38% -0,91% 5,90% 11,92% 19,74% 74,66%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-09-12 313,49 PLN -0,40% 5,06% 5,47% 18,34% 19,15% 76,84%
Generali Horyzont 2050 2025-09-12 185,80 PLN -0,37% -1,14% 5,48% 10,97% 19,12% 73,89%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-09-12 545,55 PLN -0,36% -1,28% 4,64% 9,79% 16,95% 72,47%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-09-12 314,16 PLN -0,40% 5,05% 5,45% 18,31% 19,09% 76,58%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-09-12 264,71 PLN -0,25% -0,76% 3,46% 8,18% 12,39% 53,54%
Generali Horyzont 2045 2025-09-12 184,20 PLN -0,35% -1,00% 5,06% 10,13% 17,47% 71,80%
Generali Horyzont 2025 2025-09-12 136,99 PLN -0,09% -0,03% 2,55% 5,73% 7,81% 33,30%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-09-12 104,53 PLN 0,21% 4,32% 9,03% 17,69% 22,33% 39,26%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-09-12 297,24 PLN 0,00% 0,55% 2,50% 4,76% 8,05% 33,39%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-09-12 94,64 PLN -0,11% -1,43% 0,02% 5,50% 0,86% 1,01%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-09-12 239,26 PLN 0,72% 0,95% 3,67% 10,63% 6,01% 48,90%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-09-12 275,39 PLN -0,40% 4,92% 5,07% 17,45% 17,39% 63,99%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-09-12 218,24 PLN -0,50% -0,75% 5,31% 11,81% 20,81% 98,56%
Generali Akcje Value 2025-09-12 147,61 PLN -0,55% 3,21% 7,56% 10,64% 15,57% 44,18%
Generali Złota 2025-09-12 227,10 PLN 0,28% 8,88% 9,88% 24,23% 37,08% 97,00%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-09-12 90,78 PLN 0,21% 4,20% 8,63% 16,82% 20,54% 32,45%
Generali Surowców 2025-09-12 57,33 PLN 0,84% 3,67% 1,56% 0,99% 9,87% -1,71%
Generali Dolar (USD) 2025-09-12 46,58 USD -0,02% 0,56% 1,30% 2,17% 2,92% 10,41%
Generali Euro 2025-09-12 1 297,67 EUR 0,00% 0,28% 1,32% 2,48% 4,84% 13,09%
Generali Korona Akcje 2025-09-12 357,89 PLN -0,53% -3,00% 4,64% 10,49% 23,25% 89,36%
Generali Korona Obligacje 2025-09-12 385,31 PLN -0,09% 0,30% 2,30% 5,43% 4,31% 23,75%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-09-12 278,18 PLN 0,00% 0,48% 2,14% 4,18% 7,14% 28,92%
Generali Korona Zrównoważony 2025-09-12 485,66 PLN -0,36% -1,42% 4,21% 8,87% 15,10% 62,85%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-09-12 161,21 PLN 0,01% 0,54% 2,01% 3,75% 7,27% 28,35%
Generali Obligacje Aktywny 2025-09-12 161,21 PLN -0,12% 0,45% 2,71% 6,57% 4,37% 25,44%
Generali Konserwatywny 2025-09-12 138,92 PLN 0,01% 0,38% 1,45% 2,73% 5,33% 28,42%
Generali Stabilny Wzrost 2025-09-12 239,76 PLN -0,26% -0,88% 3,07% 7,38% 10,75% 46,22%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-09-12 1 511,10 PLN 0,00% 0,43% 2,27% 3,95% 7,57% 30,72%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved