1771045896198
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2026-02-12 311,99 PLN -2,41% 4,67% 15,01% 40,39% 60,65% 141,65%
Generali Horyzont 2070 2026-02-12 100,00 PLN 0,00% 0,00% - - - -
Generali Obligacji Ekologicznych 2026-02-12 105,79 PLN 0,00% 0,76% 0,98% 2,22% 5,20% -
Generali Korona Obligacje kat. C 2026-02-12 436,59 PLN 0,32% 1,60% 3,49% 5,51% 12,08% 29,48%
Generali Akcje Value KAT. B 2026-02-12 208,76 PLN -1,82% 2,82% 10,34% 20,46% 25,31% 52,25%
Generali Horyzont 2055 2026-02-12 199,54 PLN -0,22% 1,48% 8,02% 10,42% 23,08% 76,90%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2026-02-12 335,31 PLN -1,06% -9,81% -7,43% 6,28% 4,18% 77,91%
SGB Dłużny 2026-02-12 1 269,12 PLN 0,40% 1,65% 3,69% 5,18% 11,25% 25,59%
Generali Akcje Value kat. C 2026-02-12 200,98 PLN -1,83% 2,82% 10,32% 20,38% 25,28% 52,22%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2026-02-12 293,35 PLN 0,23% 1,99% 7,60% 9,30% 20,19% 54,43%
Generali Korona Akcje kat. C 2026-02-12 473,24 PLN 0,01% 3,07% 12,86% 13,53% 31,77% 102,65%
Generali Korona Obligacje kat.D 2026-02-12 443,84 PLN 0,32% 1,60% 3,51% 5,54% 12,13% 29,66%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2026-02-12 606,67 PLN 0,07% 2,47% 9,02% 11,27% 24,29% 73,24%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2026-02-12 622,66 PLN 0,07% 2,49% 9,04% 11,34% 24,49% 74,18%
Generali Horyzont 2060 2026-02-12 223,19 PLN -0,21% 1,40% 7,90% 10,09% 23,08% 76,53%
Generali Konserwatywny kat. C 2026-02-12 148,40 PLN 0,03% 0,58% 1,52% 2,76% 5,70% 20,30%
Generali Korona Akcje kat.D 2026-02-12 497,41 PLN 0,01% 3,07% 12,88% 13,55% 31,82% 102,92%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2026-02-12 173,57 PLN 0,06% 0,87% 2,06% 3,85% 8,08% 31,54%
Generali Horyzont 2030 2026-02-12 153,79 PLN 0,04% 1,25% 4,77% 6,72% 14,32% 45,80%
Generali Horyzont 2035 2026-02-12 170,95 PLN -0,06% 1,37% 6,07% 8,18% 17,87% 57,33%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2026-02-12 142,96 PLN 0,06% 0,92% 1,95% 3,54% 7,75% 27,25%
Generali Surowców kat. C 2026-02-12 73,53 PLN -1,61% 1,62% 7,82% 19,43% 16,16% 25,16%
Generali Horyzont 2040 2026-02-12 185,05 PLN -0,15% 1,41% 7,11% 9,34% 20,51% 66,89%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2026-02-12 252,17 PLN 1,89% 6,93% 10,01% 15,34% 12,67% 58,95%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2026-02-12 274,79 PLN -0,22% 2,83% 10,79% 12,21% 26,14% 112,46%
Generali Akcji: Lifestyles 2026-02-12 163,45 PLN -2,12% -11,57% -8,45% -8,98% -10,08% 6,32%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2026-02-12 303,56 PLN 0,07% 1,06% 2,24% 4,00% 8,73% 31,37%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2026-02-12 299,06 PLN 0,06% 1,03% 2,17% 3,84% 8,41% 30,25%
Generali Korona Akcje KAT.B 2026-02-12 486,86 PLN 0,01% 3,06% 12,85% 13,48% 31,65% 102,13%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2026-02-12 292,26 PLN 0,23% 2,01% 6,83% 8,60% 19,53% 54,10%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2026-02-12 433,68 PLN 0,32% 1,57% 3,42% 5,36% 11,76% 28,37%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2026-02-12 109,47 PLN 0,26% 2,19% 3,52% 8,15% 16,01% 32,40%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2026-02-12 149,27 PLN 0,07% 1,08% 2,22% 3,94% 8,51% 30,05%
Generali Horyzont 2065 2026-02-12 192,33 PLN -0,21% 1,51% 7,97% 10,43% 23,96% 78,65%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2026-02-12 317,29 PLN -1,06% -9,81% -7,42% 6,33% 4,30% 78,53%
Generali Horyzont 2050 2026-02-12 207,69 PLN -0,22% 1,51% 8,07% 10,51% 23,15% 77,63%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2026-02-12 615,58 PLN 0,07% 2,50% 9,06% 11,40% 24,60% 74,64%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2026-02-12 317,91 PLN -1,06% -9,81% -7,43% 6,31% 4,25% 78,28%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2026-02-12 289,81 PLN 0,23% 2,01% 6,85% 8,65% 19,64% 54,52%
Generali Horyzont 2045 2026-02-12 204,07 PLN -0,16% 1,44% 7,37% 9,67% 21,35% 73,78%
Generali Horyzont 2025 2026-02-12 144,30 PLN 0,10% 1,14% 3,63% 5,31% 11,62% 33,34%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2026-02-12 120,95 PLN -0,44% 4,70% 9,42% 20,71% 35,81% 55,62%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2026-02-12 307,50 PLN 0,07% 1,06% 2,25% 4,02% 8,77% 31,55%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2026-02-12 108,75 PLN 1,29% 6,89% 13,53% 13,27% 20,49% 9,51%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2026-02-12 274,74 PLN 1,90% 6,99% 10,22% 15,92% 14,19% 67,25%
Generali Akcji: Megatrendy 2026-02-12 277,01 PLN -1,06% -9,92% -7,76% 5,54% 2,76% 64,94%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2026-02-12 244,97 PLN -0,23% 2,70% 10,39% 11,40% 24,33% 101,31%
Generali Akcje Value 2026-02-12 170,75 PLN -1,83% 2,69% 9,85% 19,39% 23,24% 44,96%
Generali Złota 2026-02-12 290,73 PLN -2,41% 4,54% 14,59% 39,39% 58,34% 131,79%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2026-02-12 104,36 PLN -0,45% 4,57% 8,97% 19,79% 33,78% 48,77%
Generali Surowców 2026-02-12 65,14 PLN -1,59% 1,67% 7,01% 17,79% 13,68% 18,18%
Generali Dolar (USD) 2026-02-12 47,15 USD 0,19% 0,43% 0,77% 1,79% 4,31% 11,31%
Generali Euro 2026-02-12 1 317,22 EUR 0,02% 0,58% 0,96% 1,79% 4,07% 14,91%
Generali Korona Akcje 2026-02-12 415,81 PLN 0,00% 2,94% 12,45% 12,70% 29,87% 92,21%
Generali Korona Obligacje 2026-02-12 403,25 PLN 0,32% 1,51% 3,23% 4,97% 10,92% 24,93%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2026-02-12 286,42 PLN 0,05% 0,88% 1,91% 3,46% 7,63% 27,32%
Generali Korona Zrównoważony 2026-02-12 544,23 PLN 0,07% 2,35% 8,61% 10,47% 22,55% 64,89%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2026-02-12 165,75 PLN 0,05% 0,73% 1,77% 3,37% 7,12% 27,66%
Generali Obligacje Aktywny 2026-02-12 170,28 PLN 0,34% 1,74% 3,63% 6,10% 13,25% 26,97%
Generali Konserwatywny 2026-02-12 142,07 PLN 0,04% 0,56% 1,47% 2,66% 5,49% 19,59%
Generali Stabilny Wzrost 2026-02-12 260,90 PLN 0,22% 1,89% 6,46% 7,85% 17,89% 47,10%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2026-02-12 1 562,44 PLN 0,08% 1,07% 2,33% 3,84% 8,02% 30,01%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.84Copyright 2026 Generali Investments All rights reserved