1769287064563
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2026-01-22 312,58 PLN 0,55% 9,06% 20,02% 41,04% 68,68% 132,96%
Generali Horyzont 2070 2026-01-22 100,00 PLN 0,00% - - - - -
Generali Obligacji Ekologicznych 2026-01-22 105,07 PLN -0,01% 0,61% 0,09% 1,69% 5,48% -
Generali Korona Obligacje kat. C 2026-01-22 431,53 PLN 0,16% 1,21% 2,58% 4,74% 10,96% 28,46%
Generali Akcje Value KAT. B 2026-01-22 207,09 PLN 0,33% 5,74% 11,47% 20,63% 24,30% 55,98%
Generali Horyzont 2055 2026-01-22 197,37 PLN 1,28% 3,66% 7,81% 12,02% 26,74% 74,94%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2026-01-22 366,34 PLN 1,74% -0,04% 1,18% 11,92% 11,71% 106,12%
SGB Dłużny 2026-01-22 1 253,70 PLN 0,11% 1,20% 2,72% 4,23% 9,95% 24,36%
Generali Akcje Value kat. C 2026-01-22 199,37 PLN 0,34% 5,74% 11,42% 20,56% 24,29% 55,95%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2026-01-22 289,50 PLN 0,77% 3,14% 6,80% 9,18% 20,96% 52,36%
Generali Korona Akcje kat. C 2026-01-22 463,53 PLN 1,92% 5,94% 11,64% 14,45% 36,63% 96,25%
Generali Korona Obligacje kat.D 2026-01-22 438,68 PLN 0,16% 1,21% 2,59% 4,76% 11,01% 28,63%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2026-01-22 597,52 PLN 1,20% 4,40% 8,28% 11,95% 26,66% 70,41%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2026-01-22 613,20 PLN 1,20% 4,39% 8,30% 12,03% 26,86% 71,33%
Generali Horyzont 2060 2026-01-22 220,86 PLN 1,26% 3,60% 7,72% 11,81% 26,68% 74,54%
Generali Konserwatywny kat. C 2026-01-22 147,93 PLN 0,10% 0,69% 1,45% 2,88% 5,66% 20,28%
Generali Korona Akcje kat.D 2026-01-22 487,20 PLN 1,92% 5,94% 11,66% 14,48% 36,70% 96,52%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2026-01-22 172,60 PLN 0,09% 0,76% 1,87% 3,84% 8,19% 32,08%
Generali Horyzont 2030 2026-01-22 152,48 PLN 0,55% 2,03% 4,46% 7,10% 14,98% 44,61%
Generali Horyzont 2035 2026-01-22 169,28 PLN 0,86% 2,68% 5,75% 8,99% 19,59% 55,77%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2026-01-22 142,17 PLN 0,13% 0,82% 1,75% 3,58% 7,80% 27,44%
Generali Surowców kat. C 2026-01-22 74,23 PLN 0,18% 7,94% 12,69% 16,15% 19,07% 22,23%
Generali Horyzont 2040 2026-01-22 183,16 PLN 1,09% 3,22% 6,86% 10,54% 23,12% 65,14%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2026-01-22 239,45 PLN 0,97% 5,28% 2,58% 8,73% 4,95% 57,48%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2026-01-22 267,98 PLN 1,43% 6,62% 8,82% 12,02% 27,73% 109,03%
Generali Akcji: Lifestyles 2026-01-22 179,84 PLN 0,85% -0,18% -3,71% -1,30% 1,03% 19,24%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2026-01-22 301,61 PLN 0,13% 0,94% 1,95% 4,05% 8,75% 31,76%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2026-01-22 297,19 PLN 0,13% 0,91% 1,87% 3,90% 8,44% 30,64%
Generali Korona Akcje KAT.B 2026-01-22 476,89 PLN 1,92% 5,94% 11,62% 14,40% 36,52% 95,75%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2026-01-22 288,39 PLN 0,77% 2,95% 6,04% 8,48% 20,30% 52,04%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2026-01-22 428,73 PLN 0,16% 1,18% 2,51% 4,59% 10,64% 27,36%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2026-01-22 107,56 PLN 0,42% 0,94% 2,08% 7,96% 13,87% 29,70%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2026-01-22 148,31 PLN 0,16% 0,96% 1,94% 3,98% 8,53% 30,25%
Generali Horyzont 2065 2026-01-22 190,16 PLN 1,21% 3,52% 7,78% 12,10% 27,29% 76,11%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2026-01-22 346,64 PLN 1,75% -0,04% 1,20% 11,98% 11,84% 106,85%
Generali Horyzont 2050 2026-01-22 205,39 PLN 1,28% 3,67% 7,84% 12,05% 26,85% 75,67%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2026-01-22 606,19 PLN 1,20% 4,40% 8,33% 12,08% 26,97% 71,78%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2026-01-22 347,32 PLN 1,75% -0,05% 1,19% 11,95% 11,79% 106,54%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2026-01-22 285,96 PLN 0,76% 2,96% 6,06% 8,53% 20,40% 52,46%
Generali Horyzont 2045 2026-01-22 201,91 PLN 1,16% 3,35% 7,14% 11,01% 24,38% 71,91%
Generali Horyzont 2025 2026-01-22 143,23 PLN 0,29% 1,46% 3,29% 5,39% 11,64% 32,51%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2026-01-22 117,46 PLN 0,72% 7,85% 8,31% 18,41% 34,53% 46,90%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2026-01-22 305,52 PLN 0,13% 0,94% 1,96% 4,08% 8,80% 31,95%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2026-01-22 101,29 PLN 0,26% 3,46% 3,01% 5,30% 12,39% 2,61%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2026-01-22 260,78 PLN 0,98% 5,34% 2,77% 9,36% 6,43% 66,40%
Generali Akcji: Megatrendy 2026-01-22 302,88 PLN 1,74% -0,17% 0,82% 11,14% 10,50% 91,10%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2026-01-22 239,10 PLN 1,43% 6,49% 8,43% 11,21% 25,90% 98,06%
Generali Akcje Value 2026-01-22 169,53 PLN 0,33% 5,60% 10,93% 19,55% 22,25% 48,52%
Generali Złota 2026-01-22 291,53 PLN 0,55% 8,93% 19,59% 40,03% 66,27% 123,93%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2026-01-22 101,43 PLN 0,71% 7,71% 7,86% 17,49% 32,52% 40,39%
Generali Surowców 2026-01-22 65,76 PLN 0,17% 7,52% 11,76% 14,48% 16,41% 15,31%
Generali Dolar (USD) 2026-01-22 46,89 USD -0,04% -0,06% 0,24% 1,56% 3,85% 10,67%
Generali Euro 2026-01-22 1 312,10 EUR 0,07% 0,40% 0,73% 1,78% 4,26% 15,05%
Generali Korona Akcje 2026-01-22 407,62 PLN 1,91% 5,81% 11,23% 13,62% 34,67% 86,15%
Generali Korona Obligacje 2026-01-22 398,81 PLN 0,16% 1,12% 2,31% 4,20% 9,82% 23,86%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2026-01-22 284,88 PLN 0,11% 0,79% 1,68% 3,52% 7,68% 27,67%
Generali Korona Zrównoważony 2026-01-22 536,44 PLN 1,20% 4,25% 7,88% 11,15% 24,88% 62,06%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2026-01-22 164,97 PLN 0,07% 0,65% 1,64% 3,38% 7,24% 28,26%
Generali Obligacje Aktywny 2026-01-22 167,98 PLN 0,20% 1,23% 2,69% 5,09% 11,67% 25,68%
Generali Konserwatywny 2026-01-22 141,64 PLN 0,11% 0,68% 1,41% 2,78% 5,46% 19,57%
Generali Stabilny Wzrost 2026-01-22 257,65 PLN 0,76% 2,83% 5,67% 7,74% 18,65% 45,15%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2026-01-22 1 553,09 PLN 0,20% 1,05% 2,12% 3,95% 8,11% 30,42%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.84Copyright 2026 Generali Investments All rights reserved