1751519251511
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-07-01 216,04 PLN 1,28% 1,00% 4,88% 23,48% 34,55% 76,13%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-07-01 102,52 PLN 0,07% 0,68% 2,27% 2,91% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-07-01 408,53 PLN 0,19% 0,55% 2,71% 5,38% 7,87% 29,44%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-07-01 171,18 PLN 1,31% 6,36% 4,18% 7,03% 13,00% 40,60%
Generali Horyzont 2055 2025-07-01 172,72 PLN -0,24% 1,52% 4,95% 15,20% 10,82% 69,32%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-07-01 320,91 PLN -1,18% 6,41% 19,06% 3,13% 10,18% 84,75%
SGB Dłużny 2025-07-01 1 193,66 PLN 0,17% 0,39% 2,81% 5,04% 6,88% 26,73%
Generali Akcje Value kat. C 2025-07-01 164,89 PLN 1,31% 6,36% 4,20% 7,08% 13,01% 40,61%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-07-01 261,42 PLN -0,08% 0,89% 3,62% 11,87% 9,60% 50,55%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-07-01 396,00 PLN -0,55% 1,76% 5,00% 23,83% 13,57% 90,96%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-07-01 415,19 PLN 0,19% 0,55% 2,72% 5,41% 7,92% 29,62%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-07-01 523,96 PLN -0,25% 1,22% 4,18% 15,02% 9,62% 66,46%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-07-01 537,28 PLN -0,25% 1,24% 4,23% 15,12% 9,82% 67,39%
Generali Horyzont 2060 2025-07-01 193,59 PLN -0,24% 1,57% 5,06% 15,29% 10,84% 69,09%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-07-01 143,32 PLN 0,03% 0,56% 1,28% 2,69% 5,58% 26,38%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-07-01 416,11 PLN -0,55% 1,76% 5,01% 23,86% 13,62% 91,22%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-07-01 165,16 PLN 0,08% 0,78% 1,93% 3,92% 8,12% 30,74%
Generali Horyzont 2030 2025-07-01 140,74 PLN -0,01% 0,82% 3,17% 7,84% 6,69% 45,15%
Generali Horyzont 2035 2025-07-01 153,06 PLN -0,10% 1,12% 3,94% 10,90% 8,64% 53,67%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-07-01 136,44 PLN 0,10% 0,86% 2,05% 3,74% 7,62% 28,11%
Generali Surowców kat. C 2025-07-01 62,34 PLN 0,27% 3,13% -2,75% 4,25% 3,62% 29,63%
Generali Horyzont 2040 2025-07-01 162,89 PLN -0,18% 1,29% 4,48% 13,11% 9,78% 61,45%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-07-01 215,22 PLN -0,05% 1,62% 6,70% -1,65% 1,02% 49,56%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-07-01 235,45 PLN -0,30% 0,85% 5,62% 15,58% 11,70% 97,23%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-07-01 180,49 PLN 0,19% 2,76% 9,79% 3,73% 6,91% 34,92%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-07-01 287,91 PLN 0,11% 0,96% 2,31% 4,18% 8,53% 32,66%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-07-01 284,17 PLN 0,12% 0,94% 2,24% 4,03% 8,23% 31,54%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-07-01 407,62 PLN -0,55% 1,75% 4,98% 23,78% 13,48% 90,49%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-07-01 262,07 PLN -0,08% 0,91% 3,67% 11,97% 9,78% 51,33%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-07-01 406,55 PLN 0,19% 0,53% 2,64% 5,23% 7,56% 28,35%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-07-01 99,24 PLN 0,46% 2,54% 2,97% 6,04% 10,00% 35,00%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-07-01 141,66 PLN 0,11% 0,96% 2,24% 3,97% 8,18% 30,84%
Generali Horyzont 2065 2025-07-01 166,18 PLN -0,23% 1,56% 5,30% 15,43% 11,49% 63,40%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-07-01 303,48 PLN -1,18% 6,43% 19,10% 3,19% 10,32% 85,40%
Generali Horyzont 2050 2025-07-01 179,72 PLN -0,25% 1,53% 4,95% 15,40% 10,88% 70,27%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-07-01 530,87 PLN -0,25% 1,24% 4,25% 15,17% 9,92% 67,83%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-07-01 304,15 PLN -1,18% 6,42% 19,09% 3,17% 10,27% 85,13%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-07-01 259,73 PLN -0,08% 0,92% 3,70% 12,03% 9,88% 51,75%
Generali Horyzont 2045 2025-07-01 178,64 PLN -0,20% 1,40% 4,66% 14,01% 9,53% 68,50%
Generali Horyzont 2025 2025-07-01 134,72 PLN 0,05% 0,60% 2,69% 5,98% 6,75% 33,54%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-07-01 97,37 PLN 0,47% 6,09% 9,33% 12,59% 13,01% 25,93%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-07-01 291,57 PLN 0,11% 0,97% 2,32% 4,20% 8,58% 32,85%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-07-01 94,30 PLN -0,73% 0,27% 7,86% 6,53% -0,16% 9,35%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-07-01 232,83 PLN -0,05% 1,77% 7,15% -0,82% 2,66% 58,57%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-07-01 267,39 PLN -1,19% 6,28% 18,66% 2,42% 8,69% 71,49%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-07-01 211,79 PLN -0,31% 0,72% 5,23% 14,74% 10,16% 87,03%
Generali Akcje Value 2025-07-01 141,52 PLN 1,30% 6,21% 3,78% 6,20% 11,14% 34,03%
Generali Złota 2025-07-01 203,12 PLN 1,27% 0,87% 4,50% 22,58% 32,65% 68,77%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-07-01 84,81 PLN 0,47% 5,96% 8,94% 11,77% 11,34% 19,91%
Generali Surowców 2025-07-01 56,10 PLN 0,25% 2,99% -3,13% 3,43% 2,50% 23,13%
Generali Dolar (USD) 2025-07-01 46,14 USD -0,04% 0,48% 0,81% 2,28% 4,48% 9,34%
Generali Euro 2025-07-01 1 284,13 EUR 0,05% 0,56% 1,29% 2,00% 5,14% 11,78%
Generali Korona Akcje 2025-07-01 351,08 PLN -0,55% 1,63% 4,62% 22,93% 11,58% 81,24%
Generali Korona Obligacje 2025-07-01 379,76 PLN 0,18% 0,46% 2,44% 4,83% 6,75% 24,44%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-07-01 273,63 PLN 0,10% 0,84% 2,04% 3,76% 7,60% 28,63%
Generali Korona Zrównoważony 2025-07-01 474,18 PLN -0,25% 1,10% 3,82% 14,22% 8,37% 58,43%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-07-01 158,71 PLN 0,07% 0,70% 1,74% 3,54% 7,26% 27,36%
Generali Obligacje Aktywny 2025-07-01 158,49 PLN 0,28% 0,59% 3,02% 5,53% 7,28% 26,80%
Generali Konserwatywny 2025-07-01 137,38 PLN 0,04% 0,55% 1,23% 2,60% 5,38% 25,53%
Generali Stabilny Wzrost 2025-07-01 235,95 PLN -0,08% 0,79% 3,31% 11,20% 8,27% 44,57%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-07-01 1 485,34 PLN 0,12% 0,90% 1,78% 3,72% 7,42% 29,83%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved