1758143413354
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-09-15 243,35 PLN 0,46% 9,86% 9,56% 23,45% 38,37% 115,66%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-09-15 103,71 PLN -0,10% 0,05% 1,15% 4,12% - -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-09-15 415,61 PLN 0,06% 0,24% 2,79% 5,82% 5,41% 29,79%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-09-15 178,68 PLN -0,23% 1,89% 8,63% 9,76% 16,27% 53,03%
Generali Horyzont 2055 2025-09-15 179,41 PLN 0,42% -0,43% 6,94% 9,32% 18,38% 77,76%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-09-15 335,81 PLN 1,32% 5,94% 8,75% 20,01% 20,16% 90,56%
SGB Dłużny 2025-09-15 1 208,84 PLN 0,02% 0,03% 2,13% 5,42% 5,30% 25,88%
Generali Akcje Value kat. C 2025-09-15 172,14 PLN -0,23% 1,89% 8,65% 9,80% 16,27% 53,04%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-09-15 267,02 PLN 0,30% -0,31% 4,25% 6,88% 11,89% 54,62%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-09-15 408,15 PLN 0,81% -1,13% 7,29% 8,59% 24,52% 103,10%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-09-15 422,43 PLN 0,06% 0,24% 2,80% 5,84% 5,46% 29,97%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-09-15 540,56 PLN 0,45% -0,48% 5,97% 7,91% 16,24% 74,36%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-09-15 554,53 PLN 0,45% -0,46% 6,02% 8,01% 16,46% 75,35%
Generali Horyzont 2060 2025-09-15 201,17 PLN 0,41% -0,46% 6,94% 9,52% 18,48% 78,28%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-09-15 145,04 PLN 0,03% 0,39% 1,53% 2,82% 5,57% 29,34%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-09-15 428,92 PLN 0,81% -1,12% 7,30% 8,61% 24,58% 103,37%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-09-15 168,26 PLN 0,07% 0,60% 2,37% 4,29% 8,21% 32,13%
Generali Horyzont 2030 2025-09-15 143,95 PLN 0,19% -0,11% 3,88% 6,16% 9,72% 48,31%
Generali Horyzont 2035 2025-09-15 157,45 PLN 0,27% -0,26% 5,06% 7,48% 13,10% 58,66%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-09-15 138,83 PLN 0,07% 0,47% 2,25% 4,31% 7,25% 28,99%
Generali Surowców kat. C 2025-09-15 64,18 PLN 0,33% 3,99% 1,31% 2,12% 11,38% 5,87%
Generali Horyzont 2040 2025-09-15 168,29 PLN 0,35% -0,37% 5,96% 8,39% 15,73% 68,16%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-09-15 219,77 PLN -0,27% 0,17% 3,20% 9,01% 3,37% 46,96%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-09-15 244,82 PLN 0,61% 0,36% 7,51% 12,18% 22,66% 112,48%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-09-15 184,27 PLN 0,96% 0,73% 6,69% 11,77% 12,60% 38,03%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-09-15 293,70 PLN 0,07% 0,53% 2,60% 4,81% 8,07% 33,58%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-09-15 289,69 PLN 0,07% 0,49% 2,52% 4,65% 7,75% 32,44%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-09-15 420,03 PLN 0,81% -1,14% 7,26% 8,54% 24,41% 102,58%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-09-15 267,87 PLN 0,31% -0,27% 4,34% 7,01% 12,12% 55,37%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-09-15 413,32 PLN 0,05% 0,21% 2,71% 5,66% 5,10% 28,69%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-09-15 103,83 PLN 0,26% 2,18% 6,61% 8,73% 6,78% 37,78%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-09-15 144,46 PLN 0,08% 0,49% 2,54% 4,70% 7,77% 31,98%
Generali Horyzont 2065 2025-09-15 173,26 PLN 0,39% -0,24% 7,25% 10,13% 19,17% 78,49%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-09-15 317,65 PLN 1,33% 5,95% 8,78% 20,09% 20,31% 91,23%
Generali Horyzont 2050 2025-09-15 186,58 PLN 0,42% -0,44% 6,92% 9,28% 18,55% 78,77%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-09-15 548,02 PLN 0,45% -0,45% 6,05% 8,06% 16,56% 75,81%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-09-15 318,33 PLN 1,33% 5,94% 8,77% 20,07% 20,26% 90,95%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-09-15 265,52 PLN 0,31% -0,27% 4,35% 7,06% 12,21% 55,79%
Generali Horyzont 2045 2025-09-15 184,89 PLN 0,37% -0,43% 6,34% 8,68% 16,86% 76,56%
Generali Horyzont 2025 2025-09-15 137,13 PLN 0,10% 0,01% 2,90% 5,29% 7,64% 34,68%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-09-15 104,96 PLN 0,41% 4,49% 10,67% 17,03% 21,64% 43,06%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-09-15 297,46 PLN 0,07% 0,53% 2,61% 4,84% 8,11% 33,77%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-09-15 94,91 PLN 0,29% -1,33% 0,60% 5,67% 0,40% 3,11%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-09-15 238,66 PLN -0,25% 0,34% 3,68% 9,98% 5,10% 55,52%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-09-15 279,02 PLN 1,32% 5,81% 8,37% 19,19% 18,53% 76,73%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-09-15 219,54 PLN 0,60% 0,24% 7,10% 11,36% 20,56% 101,38%
Generali Akcje Value 2025-09-15 147,25 PLN -0,24% 1,75% 8,20% 8,90% 14,34% 45,91%
Generali Złota 2025-09-15 228,10 PLN 0,44% 9,72% 9,14% 22,54% 36,37% 106,44%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-09-15 91,14 PLN 0,40% 4,36% 10,26% 16,16% 19,83% 36,05%
Generali Surowców 2025-09-15 57,57 PLN 0,42% 3,94% 0,89% 1,30% 9,64% 0,52%
Generali Dolar (USD) 2025-09-15 46,60 USD 0,04% 0,58% 1,39% 2,22% 2,87% 10,72%
Generali Euro 2025-09-15 1 298,05 EUR 0,03% 0,25% 1,39% 2,56% 4,83% 13,24%
Generali Korona Akcje 2025-09-15 360,75 PLN 0,80% -1,25% 6,88% 7,79% 22,45% 93,83%
Generali Korona Obligacje 2025-09-15 385,49 PLN 0,05% 0,15% 2,51% 5,26% 4,31% 24,75%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-09-15 278,36 PLN 0,06% 0,47% 2,24% 4,24% 7,19% 29,29%
Generali Korona Zrównoważony 2025-09-15 487,79 PLN 0,44% -0,60% 5,59% 7,15% 14,70% 65,86%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-09-15 161,31 PLN 0,06% 0,54% 2,07% 3,80% 7,31% 28,51%
Generali Obligacje Aktywny 2025-09-15 161,38 PLN 0,11% 0,29% 3,07% 6,42% 4,40% 26,89%
Generali Konserwatywny 2025-09-15 138,97 PLN 0,04% 0,38% 1,47% 2,72% 5,36% 28,58%
Generali Stabilny Wzrost 2025-09-15 240,47 PLN 0,30% -0,39% 3,96% 6,26% 10,57% 48,37%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-09-15 1 512,31 PLN 0,08% 0,45% 2,36% 4,03% 7,63% 30,90%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved