1746105185646
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-04-29 286,72 PLN 0,00% 0,74% 1,92% 3,45% 7,97% 31,16%
Generali Horyzont 2055 2025-04-29 167,85 PLN 0,33% 2,15% 7,18% 11,49% 11,18% 56,23%
Generali Horyzont 2060 2025-04-29 187,80 PLN 0,34% 2,09% 7,18% 11,32% 11,01% 55,67%
Generali Horyzont 2030 2025-04-29 138,99 PLN 0,23% 2,20% 4,57% 6,63% 7,75% 39,38%
Generali Horyzont 2035 2025-04-29 150,15 PLN 0,29% 2,23% 5,70% 8,76% 9,34% 45,35%
Generali Horyzont 2040 2025-04-29 159,07 PLN 0,32% 2,23% 6,49% 10,23% 10,35% 50,88%
Generali Horyzont 2065 2025-04-29 160,97 PLN 0,33% 2,15% 7,19% 11,37% 11,61% 59,63%
Generali Horyzont 2050 2025-04-29 174,68 PLN 0,33% 2,15% 7,29% 11,69% 11,32% 57,14%
Generali Horyzont 2045 2025-04-29 174,02 PLN 0,32% 2,11% 6,65% 10,66% 10,23% 55,69%
Generali Horyzont 2025 2025-04-29 133,70 PLN 0,21% 2,29% 4,09% 5,62% 7,61% 31,21%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-04-29 101,42 PLN -0,05% 1,27% 1,84% - - -
SGB Dłużny 2025-04-29 1 191,52 PLN 0,27% 3,27% 4,52% 5,60% 7,68% 26,52%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-04-29 134,38 PLN -0,01% 0,61% 1,72% 3,07% 7,02% 26,99%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-04-29 198,64 PLN 0,05% -3,69% -9,74% -11,37% -4,34% 27,93%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-04-29 166,15 PLN 0,40% 1,14% -9,12% -2,24% -0,48% 11,93%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-04-29 96,15 PLN 0,14% 0,45% 1,60% 1,35% 8,58% 23,33%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-04-29 139,30 PLN -0,01% 0,66% 1,76% 3,15% 7,45% 29,51%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-04-29 88,44 PLN 0,29% -2,09% 0,02% -7,27% -4,41% -8,73%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-04-29 214,27 PLN 0,06% -3,55% -9,37% -10,67% -2,80% 35,59%
Generali Złota kat. C 2025-04-29 213,28 PLN -0,51% 4,72% 15,37% 13,49% 31,50% 62,19%
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-04-29 407,57 PLN 0,27% 3,07% 4,70% 5,58% 8,94% 29,42%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-04-29 156,06 PLN 0,35% -4,44% -6,20% -2,44% 2,39% 18,77%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-04-29 271,67 PLN 0,14% 0,41% -15,74% -7,54% -2,11% 39,00%
Generali Akcje Value kat. C 2025-04-29 150,31 PLN 0,35% -4,43% -6,17% -2,46% 2,41% 18,78%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-04-29 259,17 PLN 0,38% 3,06% 8,09% 10,44% 10,69% 45,36%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-04-29 387,77 PLN 0,39% 2,42% 13,47% 18,75% 14,47% 74,18%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-04-29 414,18 PLN 0,27% 3,08% 4,71% 5,60% 8,99% 29,60%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-04-29 516,89 PLN 0,35% 2,84% 9,35% 12,55% 10,85% 57,96%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-04-29 529,87 PLN 0,35% 2,85% 9,40% 12,66% 11,06% 58,84%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-04-29 141,98 PLN 0,01% 0,40% 1,33% 2,69% 5,48% 25,00%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-04-29 407,44 PLN 0,39% 2,43% 13,48% 18,78% 14,53% 74,41%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-04-29 162,91 PLN 0,00% 0,65% 1,93% 3,72% 8,07% 29,44%
Generali Surowców kat. C 2025-04-29 61,26 PLN -0,10% -3,45% -0,62% 3,20% 1,41% 18,03%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-04-29 231,19 PLN 0,81% 3,17% 11,20% 17,12% 17,34% 82,37%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-04-29 283,14 PLN -0,01% 0,74% 1,91% 3,42% 7,92% 30,97%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-04-29 279,60 PLN 0,00% 0,71% 1,84% 3,28% 7,62% 29,87%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-04-29 399,21 PLN 0,38% 2,42% 13,45% 18,70% 14,38% 73,74%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-04-29 259,73 PLN 0,38% 3,08% 8,14% 10,51% 10,87% 46,10%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-04-29 405,78 PLN 0,27% 3,04% 4,63% 5,42% 8,63% 28,33%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-04-29 256,85 PLN 0,14% 0,41% -15,71% -7,49% -1,99% 39,48%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-04-29 523,47 PLN 0,35% 2,86% 9,42% 12,71% 11,16% 59,26%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-04-29 257,44 PLN 0,14% 0,41% -15,72% -7,51% -2,04% 39,28%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-04-29 257,37 PLN 0,38% 3,09% 8,17% 10,57% 10,97% 46,50%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-04-29 88,41 PLN 0,57% -0,45% 1,11% -2,63% 6,35% 5,75%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-04-29 226,89 PLN 0,13% 0,28% -15,99% -8,18% -3,43% 29,03%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-04-29 208,48 PLN 0,80% 3,04% 10,81% 15,84% 15,25% 72,91%
Generali Akcje Value 2025-04-29 129,37 PLN 0,35% -4,57% -6,56% -3,29% 0,72% 13,25%
Generali Złota 2025-04-29 201,03 PLN -0,51% 4,58% 14,96% 12,68% 29,70% 55,34%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-04-29 77,20 PLN 0,56% -0,58% 0,74% -3,36% 4,79% 0,76%
Generali Surowców 2025-04-29 55,28 PLN -0,11% -3,59% -1,00% 2,45% 0,05% 12,15%
Generali Dolar (USD) 2025-04-29 45,98 USD 0,09% 0,59% 1,61% 2,13% 5,15% 8,49%
Generali Euro 2025-04-29 1 270,61 EUR -0,01% 0,25% 0,87% 1,63% 4,73% 9,15%
Generali Korona Akcje 2025-04-29 344,65 PLN 0,38% 2,30% 13,06% 17,60% 12,47% 65,25%
Generali Korona Obligacje 2025-04-29 379,54 PLN 0,27% 2,98% 4,43% 5,03% 7,81% 24,43%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-04-29 269,66 PLN 0,00% 0,66% 1,76% 3,14% 7,11% 27,16%
Generali Korona Zrównoważony 2025-04-29 468,91 PLN 0,35% 2,71% 8,97% 11,77% 9,61% 50,25%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-04-29 156,77 PLN 0,01% 0,60% 1,74% 3,36% 7,22% 26,16%
Generali Obligacje Aktywny 2025-04-29 157,99 PLN 0,31% 3,46% 4,94% 5,21% 8,57% 26,13%
Generali Konserwatywny 2025-04-29 136,14 PLN 0,01% 0,38% 1,29% 2,59% 5,27% 24,02%
Generali Stabilny Wzrost 2025-04-29 234,40 PLN 0,37% 2,96% 7,77% 9,76% 9,37% 39,58%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-04-29 1 465,24 PLN -0,01% 0,50% 1,79% 3,39% 7,14% 28,10%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.83Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved