1765220924956
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Złota kat. C 2025-12-04 273,23 PLN -0,12% 6,26% 16,23% 24,25% 51,58% 121,29%
Generali Obligacji Ekologicznych 2025-12-04 104,72 PLN 0,09% -0,13% 1,30% 2,48% 4,60% -
Generali Korona Obligacje kat. C 2025-12-04 425,75 PLN 0,02% 0,90% 2,88% 5,01% 8,59% 32,50%
Generali Akcje Value KAT. B 2025-12-04 193,52 PLN -0,52% 4,70% 8,99% 19,46% 15,47% 52,15%
Generali Horyzont 2055 2025-12-04 183,61 PLN 0,08% 0,03% 3,52% 8,06% 20,15% 70,96%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2025-12-04 368,14 PLN -0,45% 0,90% 14,18% 18,88% 10,67% 108,58%
SGB Dłużny 2025-12-04 1 234,51 PLN 0,03% 0,87% 2,34% 4,10% 7,72% 27,19%
Generali Akcje Value kat. C 2025-12-04 186,32 PLN -0,52% 4,68% 8,93% 19,42% 15,47% 52,10%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2025-12-04 273,24 PLN 0,02% 0,52% 3,08% 5,81% 15,33% 52,50%
Generali Korona Akcje kat. C 2025-12-04 411,30 PLN -0,12% -1,19% 2,18% 6,19% 26,37% 85,86%
Generali Korona Obligacje kat.D 2025-12-04 432,77 PLN 0,02% 0,90% 2,89% 5,03% 8,64% 32,69%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2025-12-04 553,54 PLN -0,02% 0,01% 3,48% 7,24% 19,62% 67,93%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2025-12-04 568,10 PLN -0,02% 0,02% 3,53% 7,34% 19,85% 68,90%
Generali Horyzont 2060 2025-12-04 205,59 PLN 0,08% 0,02% 3,35% 7,96% 20,21% 70,50%
Generali Konserwatywny kat. C 2025-12-04 146,58 PLN 0,02% 0,36% 1,18% 2,81% 5,51% 21,85%
Generali Korona Akcje kat.D 2025-12-04 432,28 PLN -0,12% -1,19% 2,19% 6,22% 26,42% 86,12%
Generali Obligacji Krótkoterminowy kat. C 2025-12-04 170,74 PLN 0,02% 0,51% 1,78% 4,05% 7,95% 33,84%
Generali Horyzont 2030 2025-12-04 147,17 PLN 0,04% 0,54% 2,82% 5,58% 11,47% 45,99%
Generali Horyzont 2035 2025-12-04 161,02 PLN 0,06% 0,32% 3,07% 6,54% 14,94% 55,08%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus 2025-12-04 140,69 PLN 0,02% 0,44% 1,62% 3,84% 7,23% 29,49%
Generali Surowców kat. C 2025-12-04 68,81 PLN -0,03% 2,87% 8,64% 11,29% 16,96% 13,36%
Generali Horyzont 2040 2025-12-04 172,11 PLN 0,08% 0,15% 3,25% 7,21% 17,51% 62,74%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2025-12-04 229,15 PLN -0,14% -2,16% 5,55% 8,25% 0,28% 49,29%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2025-12-04 241,24 PLN -0,65% -1,99% 0,22% 4,24% 19,48% 99,08%
Generali Akcji: Lifestyles 2025-12-04 179,42 PLN 0,30% -0,36% -3,01% 0,54% -0,32% 23,29%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. C 2025-12-04 298,08 PLN 0,02% 0,48% 1,84% 4,34% 8,10% 34,32%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. B 2025-12-04 293,82 PLN 0,02% 0,45% 1,76% 4,18% 7,79% 33,17%
Generali Korona Akcje KAT.B 2025-12-04 423,19 PLN -0,12% -1,20% 2,15% 6,14% 26,25% 85,38%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2025-12-04 273,87 PLN 0,00% 0,41% 3,01% 5,80% 15,41% 53,12%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2025-12-04 423,14 PLN 0,02% 0,88% 2,80% 4,85% 8,28% 31,37%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2025-12-04 106,82 PLN 0,03% 1,28% 4,89% 9,77% 11,00% 34,30%
Generali Obligacji Uniwersalny Plus kat. B 2025-12-04 146,56 PLN 0,02% 0,47% 1,77% 4,27% 7,79% 32,59%
Generali Horyzont 2065 2025-12-04 177,12 PLN 0,10% 0,08% 3,40% 8,36% 20,90% 71,74%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2025-12-04 348,34 PLN -0,45% 0,91% 14,22% 18,96% 10,81% 109,31%
Generali Horyzont 2050 2025-12-04 191,06 PLN 0,09% 0,06% 3,58% 8,08% 20,34% 71,75%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2025-12-04 561,53 PLN -0,02% 0,03% 3,55% 7,39% 19,95% 69,33%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2025-12-04 349,05 PLN -0,45% 0,91% 14,21% 18,94% 10,76% 109,01%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2025-12-04 271,53 PLN 0,00% 0,41% 3,03% 5,85% 15,52% 53,54%
Generali Horyzont 2045 2025-12-04 189,18 PLN 0,08% 0,11% 3,37% 7,56% 18,52% 69,30%
Generali Horyzont 2025 2025-12-04 139,96 PLN 0,04% 0,67% 2,45% 4,67% 9,34% 34,75%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2025-12-04 108,39 PLN 0,31% -1,50% 8,18% 15,78% 23,06% 43,93%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny kat. D 2025-12-04 301,92 PLN 0,02% 0,48% 1,85% 4,36% 8,15% 34,50%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2025-12-04 96,41 PLN 0,09% -0,76% 3,62% 3,23% 6,96% 3,24%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2025-12-04 249,27 PLN -0,14% -2,11% 5,79% 8,98% 1,78% 58,15%
Generali Akcji: Megatrendy 2025-12-04 304,98 PLN -0,45% 0,79% 13,80% 18,08% 9,29% 93,40%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2025-12-04 215,65 PLN -0,66% -2,11% -0,14% 3,48% 17,49% 88,64%
Generali Akcje Value 2025-12-04 158,80 PLN -0,53% 4,52% 8,48% 18,44% 13,54% 44,86%
Generali Złota 2025-12-04 255,32 PLN -0,12% 6,14% 15,82% 23,35% 49,41% 111,95%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2025-12-04 93,80 PLN 0,29% -1,64% 7,78% 14,91% 21,22% 37,32%
Generali Surowców 2025-12-04 61,36 PLN 0,03% 2,78% 8,03% 10,16% 14,88% 7,39%
Generali Dolar (USD) 2025-12-04 46,87 USD -0,06% 0,26% 0,77% 1,96% 3,74% 11,01%
Generali Euro 2025-12-04 1 306,69 EUR 0,01% 0,20% 0,86% 2,21% 3,93% 14,63%
Generali Korona Akcje 2025-12-04 362,39 PLN -0,12% -1,31% 1,81% 5,42% 24,26% 76,57%
Generali Korona Obligacje 2025-12-04 394,01 PLN 0,02% 0,82% 2,62% 4,46% 7,47% 27,33%
Generali Korona Obligacji Uniwersalny 2025-12-04 282,03 PLN 0,02% 0,43% 1,61% 3,77% 7,19% 29,91%
Generali Korona Zrównoważony 2025-12-04 498,02 PLN -0,03% -0,10% 3,12% 6,50% 17,97% 59,66%
Generali Obligacji Krótkoterminowy 2025-12-04 163,43 PLN 0,02% 0,46% 1,58% 3,57% 7,08% 30,09%
Generali Obligacje Aktywny 2025-12-04 166,00 PLN 0,00% 1,06% 3,54% 5,64% 8,75% 29,56%
Generali Konserwatywny 2025-12-04 140,38 PLN 0,02% 0,35% 1,12% 2,71% 5,30% 21,12%
Generali Stabilny Wzrost 2025-12-04 245,13 PLN -0,01% 0,29% 2,66% 5,08% 13,83% 46,19%
Generali Profit Plus 2024-07-08 2 091,24 PLN 0,00% 0,34% 1,31% 3,67% 9,65% 12,50%
SGB Obligacji Uniwersalny 2025-12-04 1 532,54 PLN 0,03% 0,50% 1,54% 4,02% 7,54% 33,28%
Aktualności
Zmiany w zasadach opodatkowania

Sprawdź jak w 2024 r. zmieniają się zasady
rozliczania podatku od dochodu uczestników funduszy

 

Przegląd tygodnia

Sprawdź, najważniejsze informacje

o rynkach finansowych.

 


 

ver. 4.84Copyright 2025 Generali Investments All rights reserved