1715913478272
Date from   to  
Fund Valuation date Unit value Daily change 1M change 3M change 6M change 12M change 36M change
Generali Złota kat. C 2024-05-14 162.36 PLN 0.52% -1.26% 18.44% 20.10% 15.22% 22.86%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-05-14 376.24 PLN -0.17% 0.26% -0.14% 3.41% 7.73% -4.29%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-05-14 152.66 PLN 0.33% 0.77% 4.34% 12.91% 20.43% 10.13%
Generali Horyzont 2055 2024-05-14 153.59 PLN 0.25% 3.80% 6.69% 12.98% 28.14% 32.36%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-05-14 277.80 PLN 0.45% -0.12% -1.40% 16.46% 40.47% 31.03%
SGB Dłużny 2024-05-14 1,110.09 PLN -0.18% 0.24% 0.27% 2.49% 6.36% -5.33%
Generali Akcje Value kat. C 2024-05-14 147.02 PLN 0.33% 0.77% 4.36% 12.92% 20.43% 10.19%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-05-14 236.66 PLN 0.08% 2.04% 3.63% 9.18% 18.78% 11.27%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-05-14 346.71 PLN 0.44% 5.32% 9.85% 17.45% 38.91% 49.10%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-05-14 382.18 PLN -0.17% 0.26% -0.13% 3.43% 7.78% -4.16%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-05-14 472.86 PLN 0.14% 3.27% 6.31% 13.48% 27.70% 24.25%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-05-14 483.86 PLN 0.14% 3.29% 6.36% 13.59% 27.94% 24.93%
Generali Horyzont 2060 2024-05-14 172.30 PLN 0.26% 3.93% 6.87% 13.01% 28.40% 32.42%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-05-14 134.85 PLN -0.01% 0.43% 1.38% 3.42% 7.05% -30.72%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-05-14 364.13 PLN 0.44% 5.32% 9.86% 17.48% 38.97% 49.31%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-05-14 151.30 PLN -0.01% 0.62% 1.91% 5.77% 11.79% 16.27%
Generali Horyzont 2030 2024-05-14 130.33 PLN 0.09% 2.19% 3.86% 8.43% 18.08% 19.11%
Generali Horyzont 2035 2024-05-14 139.11 PLN 0.12% 2.76% 4.78% 10.02% 21.54% 22.45%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-05-14 125.96 PLN -0.02% 0.51% 1.40% 5.12% 9.27% 7.95%
Generali Surowców kat. C 2024-05-14 60.33 PLN -0.03% -0.51% 8.98% 4.29% 8.04% 30.11%
Generali Horyzont 2040 2024-05-14 146.34 PLN 0.18% 3.28% 5.71% 11.53% 24.81% 27.23%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-05-14 216.03 PLN -0.56% 4.58% 10.98% 22.88% 32.16% 27.31%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-05-14 203.76 PLN 0.55% 4.80% 12.27% 26.21% 40.50% 45.06%
Generali Akcji Europejskich 2024-05-14 171.16 PLN 0.04% 2.69% 7.54% 13.22% 9.27% 12.55%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-05-14 263.25 PLN -0.03% 0.53% 1.58% 6.13% 10.68% 9.39%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-05-14 260.66 PLN -0.03% 0.51% 1.51% 5.98% 10.36% 8.47%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-05-14 357.22 PLN 0.44% 5.31% 9.82% 17.40% 38.79% 48.74%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-05-14 236.80 PLN 0.08% 2.06% 3.68% 9.26% 18.98% 11.85%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-05-14 375.61 PLN -0.17% 0.23% -0.20% 3.27% 7.42% -5.10%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-05-14 89.85 PLN 0.03% 0.98% 1.99% 7.55% 9.64% -19.02%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-05-14 130.08 PLN -0.03% 0.53% 1.45% 5.78% 10.18% 9.88%
Generali Horyzont 2065 2024-05-14 146.85 PLN 0.23% 3.88% 6.85% 12.73% 28.53% 46.85%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-05-14 262.34 PLN 0.45% -0.10% -1.36% 16.52% 40.63% 31.50%
Generali Horyzont 2050 2024-05-14 159.69 PLN 0.26% 3.88% 6.82% 13.25% 28.47% 32.80%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-05-14 477.62 PLN 0.14% 3.30% 6.38% 13.64% 28.05% 25.28%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-05-14 263.07 PLN 0.45% -0.10% -1.38% 16.50% 40.56% 31.30%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-05-14 234.44 PLN 0.09% 2.07% 3.70% 9.31% 19.09% 12.17%
Generali Horyzont 2045 2024-05-14 160.67 PLN 0.27% 3.91% 6.87% 13.39% 28.65% 32.84%
Generali Horyzont 2025 2024-05-14 124.96 PLN -0.01% 1.09% 2.06% 5.34% 11.53% 13.05%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-05-14 85.55 PLN 0.25% 4.79% 7.38% 10.72% 13.48% -40.15%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-05-14 266.46 PLN -0.03% 0.54% 1.59% 6.16% 10.73% 9.55%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-05-14 97.64 PLN -0.30% 5.52% 9.51% 17.16% 3.37% -2.36%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-05-14 229.49 PLN -0.55% 4.73% 11.42% 23.86% 34.39% 35.23%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-05-14 235.06 PLN 0.44% -0.22% -0.93% 14.85% 34.13% 21.35%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-05-14 187.02 PLN 0.51% 4.69% 11.29% 24.45% 37.52% 37.72%
Generali Akcje Value 2024-05-14 128.59 PLN 0.33% 0.64% 3.95% 12.00% 18.54% 2.94%
Generali Złota 2024-05-14 155.13 PLN 0.52% -1.13% 18.04% 19.23% 13.98% 17.39%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-05-14 75.77 PLN 0.25% 4.67% 6.99% 10.16% 11.77% -44.51%
Generali Surowców 2024-05-14 55.14 PLN -0.07% -0.52% 8.29% 2.80% 5.67% 23.00%
Generali Dolar (USD) 2024-05-14 43.94 USD 0.09% 0.48% 0.57% 1.88% 2.31% -1.01%
Generali Euro 2024-05-14 1,215.29 EUR -0.02% 0.23% 1.01% 3.05% 5.58% 1.16%
Generali Korona Akcje 2024-05-14 313.29 PLN 0.44% 5.24% 9.48% 16.33% 36.52% 41.50%
Generali Korona Obligacje 2024-05-14 353.89 PLN -0.17% 0.17% -0.39% 2.55% 6.30% -7.91%
Generali Korona Dochodowy 2024-05-14 252.52 PLN -0.02% 0.49% 1.45% 5.28% 9.41% 6.50%
Generali Korona Zrównoważony 2024-05-14 433.72 PLN 0.15% 3.13% 5.84% 12.17% 24.97% 17.63%
Generali Oszczędnościowy 2024-05-14 146.70 PLN 0.00% 0.56% 1.71% 5.02% 10.33% 13.70%
Generali Obligacje Aktywny 2024-05-14 146.61 PLN -0.24% 0.29% -0.74% 2.20% 5.73% -14.05%
Generali Konserwatywny 2024-05-14 129.54 PLN -0.01% 0.41% 1.32% 3.32% 6.84% -31.89%
Generali Stabilny Wzrost 2024-05-14 216.48 PLN 0.08% 1.94% 3.34% 8.20% 16.92% 6.68%
Generali Profit Plus 2024-05-14 2,075.72 PLN -0.02% 0.51% 1.67% 5.12% 10.50% 12.14%
SGB Bankowy 2024-05-14 1,371.99 PLN -0.03% 0.55% 1.80% 5.96% 10.95% 15.43%
ver. 4.74Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved