1716950364861
Date from   to  
Fund Valuation date Unit value Daily change 1M change 3M change 6M change 12M change 36M change
Generali Złota kat. C 2024-05-24 161.30 PLN -0.32% 0.76% 15.56% 16.67% 17.52% 19.02%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-05-24 375.41 PLN -0.23% 0.39% -0.80% 3.01% 8.55% -4.56%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-05-24 151.06 PLN 0.39% -1.60% 1.85% 10.75% 18.93% 6.41%
Generali Horyzont 2055 2024-05-24 153.70 PLN -0.19% 2.86% 3.73% 12.88% 27.62% 31.15%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-05-24 284.21 PLN 0.47% 4.51% 2.47% 17.03% 36.48% 29.88%
SGB Dłużny 2024-05-24 1,107.44 PLN -0.18% 0.08% -0.47% 2.18% 6.70% -5.64%
Generali Akcje Value kat. C 2024-05-24 145.49 PLN 0.39% -1.58% 1.88% 10.79% 18.93% 6.48%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-05-24 236.73 PLN -0.29% 1.60% 1.80% 8.97% 19.04% 10.30%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-05-24 345.94 PLN -0.47% 3.58% 4.71% 17.04% 37.67% 44.41%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-05-24 381.34 PLN -0.23% 0.40% -0.79% 3.03% 8.60% -4.43%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-05-24 472.71 PLN -0.36% 2.14% 3.22% 13.11% 27.18% 22.77%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-05-24 483.74 PLN -0.36% 2.16% 3.27% 13.21% 27.42% 23.44%
Generali Horyzont 2060 2024-05-24 172.41 PLN -0.18% 3.02% 3.97% 12.85% 27.89% 31.25%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-05-24 134.95 PLN 0.01% 0.35% 1.27% 3.16% 6.98% -30.56%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-05-24 363.33 PLN -0.47% 3.59% 4.72% 17.06% 37.73% 44.61%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-05-24 151.63 PLN -0.01% 0.68% 1.78% 5.52% 11.65% 16.44%
Generali Horyzont 2030 2024-05-24 130.39 PLN -0.16% 1.69% 2.08% 8.32% 18.13% 18.48%
Generali Horyzont 2035 2024-05-24 139.13 PLN -0.19% 2.09% 2.52% 9.84% 21.49% 21.60%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-05-24 126.01 PLN -0.06% 0.45% 1.16% 4.62% 9.45% 8.02%
Generali Surowców kat. C 2024-05-24 61.40 PLN -0.71% 2.08% 10.49% 6.67% 10.21% 33.16%
Generali Horyzont 2040 2024-05-24 146.41 PLN -0.20% 2.49% 3.10% 11.39% 24.57% 26.24%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-05-24 220.69 PLN -0.21% 8.05% 11.77% 22.27% 33.93% 27.86%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-05-24 207.91 PLN -0.23% 6.48% 10.99% 25.78% 42.34% 46.30%
Generali Akcji Europejskich 2024-05-24 170.54 PLN -0.22% 2.21% 4.24% 11.54% 10.05% 10.54%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-05-24 263.40 PLN -0.06% 0.50% 1.30% 5.54% 10.90% 9.48%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-05-24 260.79 PLN -0.06% 0.47% 1.23% 5.39% 10.59% 8.56%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-05-24 356.42 PLN -0.47% 3.58% 4.69% 16.99% 37.56% 44.05%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-05-24 236.88 PLN -0.29% 1.62% 1.85% 9.05% 19.24% 10.88%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-05-24 374.75 PLN -0.23% 0.37% -0.87% 2.87% 8.24% -5.37%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-05-24 90.20 PLN -0.19% 2.47% 0.96% 6.75% 11.34% -18.92%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-05-24 130.11 PLN -0.07% 0.47% 1.16% 5.16% 10.43% 9.92%
Generali Horyzont 2065 2024-05-24 146.97 PLN -0.18% 2.94% 4.01% 12.62% 28.16% 46.97%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-05-24 268.40 PLN 0.47% 4.52% 2.51% 17.08% 36.64% 30.34%
Generali Horyzont 2050 2024-05-24 159.82 PLN -0.19% 2.93% 3.81% 13.12% 27.93% 31.61%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-05-24 477.51 PLN -0.36% 2.17% 3.29% 13.26% 27.53% 23.78%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-05-24 269.14 PLN 0.47% 4.51% 2.49% 17.06% 36.57% 30.15%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-05-24 234.52 PLN -0.29% 1.62% 1.87% 9.10% 19.34% 11.18%
Generali Horyzont 2045 2024-05-24 160.82 PLN -0.19% 2.96% 3.86% 13.27% 28.16% 31.68%
Generali Horyzont 2025 2024-05-24 124.95 PLN -0.13% 0.84% 1.11% 5.18% 11.70% 12.73%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-05-24 85.63 PLN -0.30% 5.12% 5.38% 10.19% 13.87% -41.13%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-05-24 266.61 PLN -0.06% 0.50% 1.31% 5.56% 10.95% 9.63%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-05-24 99.73 PLN 0.27% 8.84% 9.70% 15.75% 4.98% -0.27%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-05-24 234.54 PLN -0.21% 8.19% 12.22% 23.24% 35.90% 35.80%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-05-24 240.40 PLN 0.47% 4.39% 2.29% 15.48% 31.72% 20.30%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-05-24 190.40 PLN -0.26% 6.14% 9.82% 23.80% 39.07% 38.66%
Generali Akcje Value 2024-05-24 127.19 PLN 0.39% -1.72% 1.47% 9.87% 17.06% 0.02%
Generali Złota 2024-05-24 154.06 PLN -0.28% 0.65% 15.17% 15.83% 16.17% 13.69%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-05-24 75.81 PLN -0.30% 5.00% 5.00% 9.36% 12.16% -45.20%
Generali Surowców 2024-05-24 56.08 PLN -0.62% 1.95% 9.81% 5.33% 7.76% 25.85%
Generali Dolar (USD) 2024-05-24 43.94 USD 0.02% 0.53% 0.53% 1.85% 2.66% -1.04%
Generali Euro 2024-05-24 1,217.29 EUR -0.02% 0.41% 1.01% 2.97% 5.69% 1.33%
Generali Korona Akcje 2024-05-24 312.27 PLN -0.47% 3.34% 4.22% 15.94% 35.14% 36.97%
Generali Korona Obligacje 2024-05-24 353.00 PLN -0.23% 0.31% -1.06% 2.19% 7.03% -8.17%
Generali Korona Dochodowy 2024-05-24 252.68 PLN -0.04% 0.45% 1.21% 4.80% 9.57% 6.61%
Generali Korona Zrównoważony 2024-05-24 433.43 PLN -0.35% 2.05% 2.83% 11.82% 24.54% 16.25%
Generali Oszczędnościowy 2024-05-24 146.99 PLN 0.00% 0.61% 1.61% 4.81% 10.20% 13.87%
Generali Obligacje Aktywny 2024-05-24 146.20 PLN -0.29% 0.58% -1.60% 1.86% 6.87% -14.37%
Generali Konserwatywny 2024-05-24 129.64 PLN 0.01% 0.34% 1.23% 3.06% 6.78% -31.70%
Generali Stabilny Wzrost 2024-05-24 216.46 PLN -0.28% 1.47% 1.54% 8.01% 17.16% 5.75%
Generali Profit Plus 2024-05-24 2,079.30 PLN 0.00% 0.56% 1.54% 4.81% 10.31% 12.25%
SGB Bankowy 2024-05-24 1,374.08 PLN -0.02% 0.54% 1.52% 5.48% 10.78% 15.61%
ver. 4.74Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved