1716042951293
Date from   to  
Fund Valuation date Unit value Daily change 1M change 3M change 6M change 12M change 36M change
Generali Złota kat. C 2024-05-16 163.91 PLN -0.05% 0.73% 18.28% 19.46% 17.10% 24.03%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-05-16 377.86 PLN 0.07% 1.49% 0.33% 3.32% 8.82% -3.88%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-05-16 153.04 PLN -0.27% 1.65% 3.76% 13.49% 21.34% 10.40%
Generali Horyzont 2055 2024-05-16 154.70 PLN 0.24% 5.85% 6.92% 14.00% 28.88% 33.32%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-05-16 282.30 PLN -0.23% 3.48% 1.03% 18.38% 40.70% 33.15%
SGB Dłużny 2024-05-16 1,112.21 PLN 0.02% 0.99% 0.34% 2.21% 6.90% -5.15%
Generali Akcje Value kat. C 2024-05-16 147.39 PLN -0.27% 1.66% 3.78% 13.51% 21.35% 10.47%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-05-16 237.74 PLN 0.07% 3.61% 3.83% 9.62% 19.62% 11.78%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-05-16 348.24 PLN -0.03% 7.92% 9.23% 18.53% 38.86% 49.76%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-05-16 383.83 PLN 0.07% 1.49% 0.34% 3.34% 8.87% -3.74%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-05-16 475.16 PLN 0.08% 5.06% 6.16% 14.24% 28.15% 24.85%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-05-16 486.22 PLN 0.08% 5.08% 6.21% 14.35% 28.39% 25.54%
Generali Horyzont 2060 2024-05-16 173.57 PLN 0.21% 5.96% 7.11% 14.00% 29.18% 33.39%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-05-16 134.88 PLN 0.01% 0.39% 1.38% 3.27% 7.10% -30.71%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-05-16 365.74 PLN -0.03% 7.93% 9.24% 18.55% 38.93% 49.97%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-05-16 151.45 PLN 0.03% 0.72% 1.86% 5.75% 11.83% 16.38%
Generali Horyzont 2030 2024-05-16 130.99 PLN 0.17% 3.59% 4.09% 8.94% 18.83% 19.71%
Generali Horyzont 2035 2024-05-16 139.94 PLN 0.20% 4.48% 5.03% 10.66% 22.39% 23.18%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-05-16 126.12 PLN 0.03% 0.74% 1.50% 4.98% 9.58% 8.09%
Generali Surowców kat. C 2024-05-16 60.96 PLN 0.56% 1.43% 9.58% 6.09% 8.88% 31.46%
Generali Horyzont 2040 2024-05-16 147.31 PLN 0.22% 5.18% 5.96% 12.36% 25.63% 28.07%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-05-16 219.23 PLN 1.20% 6.76% 11.01% 21.47% 34.14% 29.19%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-05-16 206.54 PLN 0.47% 7.87% 12.34% 27.63% 41.49% 47.03%
Generali Akcji Europejskich 2024-05-16 171.33 PLN -0.20% 3.69% 6.17% 13.31% 9.74% 12.67%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-05-16 263.65 PLN 0.03% 0.83% 1.69% 5.98% 11.05% 9.56%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-05-16 261.06 PLN 0.03% 0.81% 1.63% 5.83% 10.75% 8.64%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-05-16 358.80 PLN -0.03% 7.92% 9.21% 18.48% 38.75% 49.40%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-05-16 237.88 PLN 0.07% 3.63% 3.88% 9.70% 19.81% 12.36%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-05-16 377.23 PLN 0.07% 1.47% 0.26% 3.18% 8.51% -4.69%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-05-16 90.98 PLN 0.24% 4.28% 2.74% 7.92% 11.29% -18.01%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-05-16 130.28 PLN 0.04% 0.84% 1.57% 5.61% 10.58% 10.05%
Generali Horyzont 2065 2024-05-16 147.84 PLN 0.16% 5.96% 7.02% 13.63% 29.24% 47.84%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-05-16 266.59 PLN -0.23% 3.49% 1.06% 18.44% 40.86% 33.63%
Generali Horyzont 2050 2024-05-16 160.85 PLN 0.24% 5.97% 7.04% 14.27% 29.20% 33.76%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-05-16 479.95 PLN 0.09% 5.09% 6.24% 14.40% 28.50% 25.89%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-05-16 267.33 PLN -0.23% 3.49% 1.05% 18.41% 40.79% 33.42%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-05-16 235.51 PLN 0.07% 3.63% 3.90% 9.75% 19.93% 12.68%
Generali Horyzont 2045 2024-05-16 161.86 PLN 0.25% 6.01% 7.10% 14.43% 29.42% 33.82%
Generali Horyzont 2025 2024-05-16 125.37 PLN 0.11% 1.98% 2.27% 5.53% 12.16% 13.42%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-05-16 86.64 PLN 0.41% 8.19% 7.53% 12.36% 13.58% -39.39%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-05-16 266.87 PLN 0.03% 0.84% 1.71% 6.01% 11.11% 9.72%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-05-16 99.65 PLN 1.17% 8.01% 9.71% 14.96% 4.28% -0.35%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-05-16 232.90 PLN 1.20% 6.90% 11.45% 22.44% 36.30% 37.24%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-05-16 238.85 PLN -0.23% 3.37% 1.25% 16.67% 34.77% 23.30%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-05-16 189.23 PLN 0.44% 7.48% 11.31% 25.63% 38.27% 39.34%
Generali Akcje Value 2024-05-16 128.89 PLN -0.28% 1.52% 3.37% 12.58% 19.43% 3.18%
Generali Złota 2024-05-16 156.60 PLN -0.05% 0.62% 17.88% 18.60% 15.93% 18.50%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-05-16 76.72 PLN 0.38% 8.06% 7.14% 11.50% 11.87% -43.81%
Generali Surowców 2024-05-16 55.70 PLN 0.49% 1.25% 8.81% 4.66% 6.48% 24.25%
Generali Dolar (USD) 2024-05-16 43.99 USD -0.07% 0.78% 0.71% 1.97% 2.49% -0.90%
Generali Euro 2024-05-16 1,216.82 EUR 0.02% 0.45% 1.12% 3.19% 5.65% 1.28%
Generali Korona Akcje 2024-05-16 314.76 PLN 0.03% 7.89% 8.92% 17.51% 36.53% 42.16%
Generali Korona Obligacje 2024-05-16 355.39 PLN 0.07% 1.40% 0.07% 2.52% 7.35% -7.52%
Generali Korona Dochodowy 2024-05-16 252.85 PLN 0.03% 0.73% 1.54% 5.17% 9.71% 6.64%
Generali Korona Zrównoważony 2024-05-16 435.80 PLN 0.11% 4.90% 5.73% 12.92% 25.45% 18.20%
Generali Oszczędnościowy 2024-05-16 146.82 PLN 0.02% 0.63% 1.68% 5.00% 10.34% 13.80%
Generali Obligacje Aktywny 2024-05-16 147.43 PLN 0.11% 1.99% -0.17% 2.26% 7.10% -13.57%
Generali Konserwatywny 2024-05-16 129.57 PLN 0.00% 0.38% 1.33% 3.17% 6.89% -31.88%
Generali Stabilny Wzrost 2024-05-16 217.43 PLN 0.09% 3.47% 3.53% 8.64% 17.71% 7.15%
Generali Profit Plus 2024-05-16 2,077.82 PLN 0.03% 0.61% 1.68% 5.07% 10.53% 12.25%
SGB Bankowy 2024-05-16 1,373.42 PLN 0.03% 0.63% 1.75% 5.81% 11.08% 15.55%
ver. 4.74Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved