1715942120167
Date from   to  
Fund Valuation date Unit value Daily change 1M change 3M change 6M change 12M change 36M change
Generali Złota kat. C 2024-05-15 163.99 PLN 1.00% 1.61% 18.94% 20.86% 16.16% 24.09%
Generali Korona Obligacje kat. C 2024-05-15 377.59 PLN 0.36% 1.03% -0.11% 3.81% 8.57% -3.95%
Generali Akcje Value KAT. B 2024-05-15 153.46 PLN 0.52% 1.57% 3.56% 13.02% 19.96% 10.71%
Generali Horyzont 2055 2024-05-15 154.33 PLN 0.48% 4.21% 7.00% 13.89% 28.93% 33.00%
Generali Akcji: Megatrendy kat. B 2024-05-15 282.95 PLN 1.85% 3.93% 0.52% 18.42% 40.51% 33.46%
SGB Dłużny 2024-05-15 1,111.98 PLN 0.17% 0.70% 0.06% 2.64% 6.80% -5.17%
Generali Akcje Value kat. C 2024-05-15 147.79 PLN 0.52% 1.57% 3.57% 13.03% 19.95% 10.77%
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2024-05-15 237.57 PLN 0.38% 2.55% 3.82% 9.90% 19.57% 11.70%
Generali Korona Akcje kat. C 2024-05-15 348.33 PLN 0.47% 5.56% 10.24% 18.71% 39.72% 49.80%
Generali Korona Obligacje kat.D 2024-05-15 383.56 PLN 0.36% 1.04% -0.10% 3.84% 8.62% -3.81%
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2024-05-15 474.76 PLN 0.40% 3.56% 6.52% 14.44% 28.50% 24.75%
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2024-05-15 485.81 PLN 0.40% 3.58% 6.57% 14.55% 28.75% 25.44%
Generali Horyzont 2060 2024-05-15 173.21 PLN 0.53% 4.40% 7.22% 13.92% 29.24% 33.12%
Generali Konserwatywny kat. C 2024-05-15 134.87 PLN 0.01% 0.39% 1.38% 3.35% 7.07% -30.71%
Generali Korona Akcje kat.D 2024-05-15 365.84 PLN 0.47% 5.56% 10.25% 18.74% 39.79% 50.01%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2024-05-15 151.41 PLN 0.07% 0.66% 1.82% 5.80% 11.84% 16.35%
Generali Horyzont 2030 2024-05-15 130.77 PLN 0.34% 2.56% 4.01% 8.99% 18.71% 19.51%
Generali Horyzont 2035 2024-05-15 139.66 PLN 0.40% 3.19% 4.96% 10.69% 22.28% 22.93%
Generali Aktywny Dochodowy 2024-05-15 126.08 PLN 0.10% 0.63% 1.42% 5.12% 9.43% 8.06%
Generali Surowców kat. C 2024-05-15 60.62 PLN 0.48% 0.93% 9.44% 4.09% 7.77% 30.73%
Generali Horyzont 2040 2024-05-15 146.99 PLN 0.44% 3.72% 5.95% 12.33% 25.58% 27.80%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny 2024-05-15 216.63 PLN 0.28% 4.73% 10.48% 20.57% 32.05% 27.66%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2024-05-15 205.57 PLN 0.89% 5.46% 13.06% 27.33% 42.16% 46.34%
Generali Akcji Europejskich 2024-05-15 171.68 PLN 0.30% 2.75% 7.19% 12.90% 9.63% 12.90%
Generali Korona Dochodowy kat. C 2024-05-15 263.57 PLN 0.12% 0.69% 1.62% 6.14% 10.88% 9.52%
Generali Korona Dochodowy kat. B 2024-05-15 260.98 PLN 0.12% 0.67% 1.55% 5.99% 10.58% 8.61%
Generali Korona Akcje KAT.B 2024-05-15 358.89 PLN 0.47% 5.55% 10.21% 18.66% 39.61% 49.44%
Generali Stabilny Wzrost kat. C 2024-05-15 237.71 PLN 0.38% 2.57% 3.87% 9.98% 19.77% 12.28%
Generali Korona Obligacje KAT. B 2024-05-15 376.96 PLN 0.36% 1.01% -0.18% 3.67% 8.26% -4.76%
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2024-05-15 90.76 PLN 1.01% 3.14% 2.33% 8.50% 10.91% -18.20%
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2024-05-15 130.23 PLN 0.12% 0.69% 1.49% 5.77% 10.38% 10.01%
Generali Horyzont 2065 2024-05-15 147.61 PLN 0.52% 4.30% 7.22% 13.63% 29.30% 47.61%
Generali Akcji: Megatrendy kat. D 2024-05-15 267.20 PLN 1.85% 3.94% 0.56% 18.48% 40.66% 33.93%
Generali Horyzont 2050 2024-05-15 160.47 PLN 0.49% 4.29% 7.13% 14.16% 29.24% 33.45%
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2024-05-15 479.54 PLN 0.40% 3.59% 6.59% 14.60% 28.86% 25.78%
Generali Akcji: Megatrendy kat. C 2024-05-15 267.94 PLN 1.85% 3.94% 0.54% 18.45% 40.59% 33.73%
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2024-05-15 235.34 PLN 0.38% 2.58% 3.90% 10.03% 19.88% 12.60%
Generali Horyzont 2045 2024-05-15 161.46 PLN 0.49% 4.32% 7.18% 14.31% 29.46% 33.49%
Generali Horyzont 2025 2024-05-15 125.23 PLN 0.22% 1.39% 2.12% 5.63% 11.98% 13.29%
Generali Akcji Rynków Wschodzących kat. C 2024-05-15 86.29 PLN 0.86% 5.92% 8.04% 10.15% 13.14% -39.63%
Generali Korona Dochodowy kat.D 2024-05-15 266.79 PLN 0.12% 0.70% 1.63% 6.17% 10.94% 9.69%
Generali Akcji Ekologicznych Europejski 2024-05-15 98.50 PLN 0.88% 6.41% 9.92% 14.69% 3.65% -1.50%
Generali Akcji Ekologicznych Globalny kat.C 2024-05-15 230.13 PLN 0.28% 4.87% 10.92% 21.53% 34.25% 35.61%
Generali Akcji: Megatrendy 2024-05-15 239.41 PLN 1.85% 3.82% 0.86% 16.75% 34.55% 23.59%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2024-05-15 188.41 PLN 0.74% 5.14% 12.02% 25.37% 38.98% 38.74%
Generali Akcje Value 2024-05-15 129.25 PLN 0.51% 1.44% 3.16% 12.11% 18.06% 3.47%
Generali Złota 2024-05-15 156.68 PLN 1.00% 1.50% 18.54% 19.99% 14.91% 18.56%
Generali Akcji Rynków Wschodzących 2024-05-15 76.43 PLN 0.87% 5.80% 7.66% 9.42% 11.46% -44.02%
Generali Surowców 2024-05-15 55.43 PLN 0.53% 0.82% 8.77% 2.74% 5.46% 23.64%
Generali Dolar (USD) 2024-05-15 44.02 USD 0.18% 0.76% 0.69% 2.21% 2.52% -0.83%
Generali Euro 2024-05-15 1,216.63 EUR 0.11% 0.37% 1.09% 3.21% 5.67% 1.27%
Generali Korona Akcje 2024-05-15 314.67 PLN 0.44% 5.46% 9.88% 17.57% 37.23% 42.12%
Generali Korona Obligacje 2024-05-15 355.15 PLN 0.36% 0.95% -0.36% 2.95% 7.11% -7.59%
Generali Korona Dochodowy 2024-05-15 252.78 PLN 0.10% 0.61% 1.48% 5.29% 9.57% 6.61%
Generali Korona Zrównoważony 2024-05-15 435.34 PLN 0.37% 3.40% 6.07% 13.06% 25.71% 18.07%
Generali Oszczędnościowy 2024-05-15 146.79 PLN 0.06% 0.59% 1.65% 5.04% 10.36% 13.77%
Generali Obligacje Aktywny 2024-05-15 147.27 PLN 0.45% 1.37% -0.73% 2.73% 6.68% -13.67%
Generali Konserwatywny 2024-05-15 129.57 PLN 0.02% 0.39% 1.33% 3.24% 6.87% -31.88%
Generali Stabilny Wzrost 2024-05-15 217.24 PLN 0.35% 2.39% 3.54% 8.87% 17.65% 7.05%
Generali Profit Plus 2024-05-15 2,077.25 PLN 0.07% 0.56% 1.67% 5.13% 10.55% 12.22%
SGB Bankowy 2024-05-15 1,372.95 PLN 0.07% 0.58% 1.73% 5.92% 11.06% 15.51%
ver. 4.74Copyright 2024 Generali Investments All rights reserved